国債、借入金等の負担会計別現在額(年度推移)
| 負担会計 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 431兆1,228億円 | +5.7% |
| 特別会計 | 237兆6,377億円 | +19.1% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 46兆6,561億円 | +9.5% |
| 郵政事業 | 7,874億円 | -4.1% |
| 郵便貯金 | 47兆9,500億円 | -10.1% |
| 外国為替資金 | 58兆2,423億円 | +15.8% |
| 財政投融資 | 75兆5,644億円 | +72.7% |
| 特定国有財産整備 | 4,199億円 | -30.4% |
| エネルギー対策 | 1,374億円 | -4.4% |
| 国立学校 | 1兆201億円 | -1.0% |
| 国立高度専門医療センター | 9,988億円 | +2.2% |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 9,610億円 | -1.5% |
| 国営土地改良事業 | 9,740億円 | -5.0% |
| 国有林野事業債務管理 | 1兆2,617億円 | +2.4% |
| 都市開発資金融通 | 2,136億円 | -23.6% |
| 空港整備 | 9,717億円 | -1.8% |
| 社会資本整備事業 | 0 | — |
| 自動車安全 | 0 | — |
| 東日本大震災復興 | 0 | — |
| 合計 | 668兆7,605億円 | +10.1% |
出典:財務省「国債統計年報」