国債、借入金等の負担会計別現在額(年度推移)
| 負担会計 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 320兆9,087億円 | +13.7% |
| 特別会計 | 116兆6,458億円 | +10.1% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 21兆1,857億円 | +23.6% |
| 郵政事業 | 8,844億円 | +9.3% |
| 郵便貯金 | 55兆1,500億円 | +20.8% |
| 外国為替資金 | 30兆4,638億円 | -0.9% |
| 特定国有財産整備 | 6,313億円 | +10.2% |
| エネルギー対策 | 545億円 | +94.0% |
| 国立学校 | 1兆135億円 | +10.9% |
| 国立高度専門医療センター | 8,591億円 | +4.1% |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 1兆110億円 | -1.7% |
| 農業共済再保険 | 259億円 | -50.4% |
| 国営土地改良事業 | 1兆1,746億円 | -0.9% |
| 国有林野事業債務管理 | 1兆764億円 | -71.3% |
| 貿易再保険 | 1,278億円 | -49.2% |
| 都市開発資金融通 | 4,513億円 | -4.2% |
| 道路整備 | 287億円 | -14.0% |
| 空港整備 | 1兆286億円 | +0.8% |
| 合計 | 437兆5,545億円 | +12.7% |
出典:財務省「国債統計年報」