国債、借入金等の負担会計別現在額(年度推移)
| 負担会計 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 349兆4,512億円 | +8.9% |
| 特別会計 | 139兆9,186億円 | +20.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 30兆437億円 | +41.8% |
| 郵政事業 | 9,085億円 | +2.7% |
| 郵便貯金 | 58兆8,500億円 | +6.7% |
| 外国為替資金 | 41兆2,650億円 | +35.5% |
| 特定国有財産整備 | 6,573億円 | +4.1% |
| エネルギー対策 | 545億円 | 0.0% |
| 国立学校 | 1兆347億円 | +2.1% |
| 国立高度専門医療センター | 9,007億円 | +4.8% |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 1兆200億円 | +0.9% |
| 農業共済再保険 | 52億円 | -79.8% |
| 国営土地改良事業 | 1兆1,224億円 | -4.4% |
| 国有林野事業債務管理 | 1兆1,322億円 | +5.2% |
| 都市開発資金融通 | 4,019億円 | -10.9% |
| 道路整備 | 215億円 | -25.0% |
| 空港整備 | 1兆217億円 | -0.7% |
| 合計 | 489兆3,698億円 | +11.8% |
出典:財務省「国債統計年報」