Government Bonds and Borrowings Outstanding by Account (by Fiscal Year)
| Account | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 一般会計 | ¥349.5T | +8.9% |
| 特別会計 | ¥139.9T | +20.0% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥30T | +41.8% |
| 郵政事業 | ¥908.5B | +2.7% |
| 郵便貯金 | ¥58.9T | +6.7% |
| 外国為替資金 | ¥41.3T | +35.5% |
| 特定国有財産整備 | ¥657.3B | +4.1% |
| エネルギー対策 | ¥54.5B | 0.0% |
| 国立学校 | ¥1T | +2.1% |
| 国立高度専門医療センター | ¥900.7B | +4.8% |
| 年金 | ¥1.5T | 0.0% |
| 食料安定供給 | ¥1T | +0.9% |
| 農業共済再保険 | ¥5.2B | -79.8% |
| 国営土地改良事業 | ¥1.1T | -4.4% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥1.1T | +5.2% |
| 都市開発資金融通 | ¥401.9B | -10.9% |
| 道路整備 | ¥21.5B | -25.0% |
| 空港整備 | ¥1T | -0.7% |
| 合計 | ¥489.4T | +11.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.