Government Bonds and Borrowings Outstanding by Account (by Fiscal Year)
| Account | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 一般会計 | ¥256.8T | +7.8% |
| 特別会計 | ¥98.4T | +11.7% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥15.4T | +31.6% |
| 郵政事業 | ¥810.8B | -8.8% |
| 郵便貯金 | ¥40.2T | +14.2% |
| 外国為替資金 | ¥30.9T | +3.9% |
| 特定国有財産整備 | ¥524.3B | +16.9% |
| 国立学校 | ¥879B | +5.7% |
| 国立高度専門医療センター | ¥788.5B | +2.4% |
| 年金 | ¥1.5T | 0.0% |
| 食料安定供給 | ¥803B | +33.6% |
| 農業共済再保険 | ¥93.3B | -24.5% |
| 国営土地改良事業 | ¥1.2T | +2.7% |
| 国有林野事業 | ¥3.5T | +5.8% |
| 貿易再保険 | ¥404.1B | -24.6% |
| 都市開発資金融通 | ¥481.5B | -1.7% |
| 道路整備 | ¥46.1B | -14.3% |
| 空港整備 | ¥1T | +13.7% |
| 合計 | ¥355.2T | +8.8% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.