Government Bonds and Borrowings Outstanding by Account (by Fiscal Year)
| Account | Outstanding | YoY |
|---|---|---|
| 一般会計 | ¥282.2T | +9.9% |
| 特別会計 | ¥106T | +7.7% |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥17.1T | +11.5% |
| 郵政事業 | ¥809.1B | -0.2% |
| 郵便貯金 | ¥45.7T | +13.7% |
| 外国為替資金 | ¥30.7T | -0.4% |
| 特定国有財産整備 | ¥572.6B | +9.2% |
| エネルギー対策 | ¥28.1B | — |
| 国立学校 | ¥914B | +4.0% |
| 国立高度専門医療センター | ¥825.6B | +4.7% |
| 年金 | ¥1.5T | 0.0% |
| 食料安定供給 | ¥1T | +28.0% |
| 農業共済再保険 | ¥52.2B | -44.0% |
| 国営土地改良事業 | ¥1.2T | 0.0% |
| 国有林野事業債務管理 | ¥3.7T | — |
| 貿易再保険 | ¥251.8B | -37.7% |
| 都市開発資金融通 | ¥471.2B | -2.1% |
| 道路整備 | ¥33.4B | -27.6% |
| 空港整備 | ¥1T | +1.1% |
| 合計 | ¥388.1T | +9.3% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.