国債、借入金等の負担会計別現在額(年度推移)
| 負担会計 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 282兆1,945億円 | +9.9% |
| 特別会計 | 105兆9,515億円 | +7.7% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 17兆1,444億円 | +11.5% |
| 郵政事業 | 8,091億円 | -0.2% |
| 郵便貯金 | 45兆6,500億円 | +13.7% |
| 外国為替資金 | 30兆7,418億円 | -0.4% |
| 特定国有財産整備 | 5,726億円 | +9.2% |
| エネルギー対策 | 281億円 | — |
| 国立学校 | 9,140億円 | +4.0% |
| 国立高度専門医療センター | 8,256億円 | +4.7% |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 1兆280億円 | +28.0% |
| 農業共済再保険 | 522億円 | -44.0% |
| 国営土地改良事業 | 1兆1,848億円 | 0.0% |
| 国有林野事業債務管理 | 3兆7,446億円 | — |
| 貿易再保険 | 2,518億円 | -37.7% |
| 都市開発資金融通 | 4,712億円 | -2.1% |
| 道路整備 | 334億円 | -27.6% |
| 空港整備 | 1兆206億円 | +1.1% |
| 合計 | 388兆1,460億円 | +9.3% |
出典:財務省「国債統計年報」