国債、借入金等の負担会計別現在額(年度推移)
| 負担会計 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 256兆7,636億円 | +7.8% |
| 特別会計 | 98兆4,049億円 | +11.7% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 15兆3,754億円 | +31.6% |
| 郵政事業 | 8,108億円 | -8.8% |
| 郵便貯金 | 40兆1,500億円 | +14.2% |
| 外国為替資金 | 30兆8,529億円 | +3.9% |
| 特定国有財産整備 | 5,243億円 | +16.9% |
| 国立学校 | 8,790億円 | +5.7% |
| 国立高度専門医療センター | 7,885億円 | +2.4% |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 8,030億円 | +33.6% |
| 農業共済再保険 | 933億円 | -24.5% |
| 国営土地改良事業 | 1兆1,843億円 | +2.7% |
| 国有林野事業 | 3兆5,228億円 | +5.8% |
| 貿易再保険 | 4,041億円 | -24.6% |
| 都市開発資金融通 | 4,815億円 | -1.7% |
| 道路整備 | 461億円 | -14.3% |
| 空港整備 | 1兆97億円 | +13.7% |
| 合計 | 355兆1,685億円 | +8.8% |
出典:財務省「国債統計年報」