国債、借入金等の負担会計別現在額(年度推移)
| 負担会計 | 現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 560兆8,332億円 | +4.8% |
| 特別会計 | 285兆3,064億円 | -4.7% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 33兆6,173億円 | -35.7% |
| 外国為替資金 | 105兆1,993億円 | +3.8% |
| 財政投融資 | 139兆7,543億円 | +0.6% |
| 特定国有財産整備 | 308億円 | -39.3% |
| エネルギー対策 | 1兆6,656億円 | -1.8% |
| 国立高度専門医療センター | 1,807億円 | -3.1% |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 0.0% |
| 食料安定供給 | 5,370億円 | +13.8% |
| 国営土地改良事業 | 5,996億円 | -12.4% |
| 国有林野事業債務管理 | 1兆2,795億円 | 0.0% |
| 都市開発資金融通 | 409億円 | -32.6% |
| 空港整備 | 9,222億円 | +3.4% |
| 合計 | 846兆1,396億円 | +1.4% |
出典:財務省「国債統計年報」