National Debt Consolidation Fund Special Account: Budget and Settlement (Revenue)
| Category | Revenue budget (revised) | Revenue settled | Received: debt redemption | Received: interest & discount | Received: administration |
|---|---|---|---|---|---|
| 他会計より受入 | ¥84.5T | ¥79.4T | ¥71.1T | ¥8.3T | ¥31.7B |
| 他会計より受入 | ¥84.5T | ¥79.4T | ¥71.1T | ¥8.3T | ¥31.6B |
| 一般会計より受入 | ¥22.5T | ¥22.3T | ¥14.7T | ¥7.6T | ¥30.7B |
| 交付税及び譲与税配付金特別会計より受入 | ¥31.8T | ¥31.6T | ¥31.6T | ¥156M | ¥0M |
| 外国為替資金特別会計より受入 | ¥494.5B | ¥286M | ¥0M | ¥0M | ¥286M |
| 財政投融資特別会計より受入 | ¥14.2T | ¥14.2T | ¥13.5T | ¥685.1B | ¥624M |
| エネルギー対策特別会計より受入 | ¥13.5T | ¥9.3T | ¥9.3T | ¥974M | ¥9M |
| 年金特別会計より受入 | ¥1.5T | ¥1.5T | ¥1.5T | ¥35M | ¥0M |
| 食料安定供給特別会計より受入 | ¥133.5B | ¥96.7B | ¥96.4B | ¥291M | ¥0M |
| 国有林野事業債務管理特別会計より受入 | ¥356.5B | ¥356.4B | ¥355.2B | ¥1.2B | ¥0M |
| 自動車安全特別会計より受入 | ¥39.3B | ¥39B | ¥36.9B | ¥2.1B | ¥0M |
| 東日本大震災復興他会計より受入 | ¥6B | ¥3.8B | ¥0M | ¥3.6B | ¥111M |
| 東日本大震災復興特別会計より受入 | ¥6B | ¥3.8B | ¥0M | ¥3.6B | ¥111M |
| 租税 | ¥126B | ¥123.8B | — | — | — |
| 公債金 | ¥101.3T | ¥101.2T | — | — | — |
| 復興借換公債金 | ¥3.1T | ¥3T | — | — | — |
| 資産処分収入 | ¥0M | ¥0M | — | — | — |
| 配当金収入 | ¥61B | ¥61B | — | — | — |
| 運用収入 | ¥97B | ¥113M | — | — | — |
| 雑収入 | ¥74.8B | ¥68.8B | — | — | — |
| 前年度剰余金受入 | ¥10.6B | ¥3.1T | — | — | — |
| 合計 | ¥189.2T | ¥187T | — | — | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.