国債整理基金特別会計予算及び決算額(歳入)
| 区分 | 歳入予算額(補正後) | 収納済歳入額 | 受入内訳:債務償還費 | 受入内訳:利子及割引料 | 受入内訳:事務取扱費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 他会計より受入 | 84兆5,426億円 | 79兆4,013億円 | 71兆801億円 | 8兆2,895億円 | 317億円 |
| 他会計より受入 | 84兆5,366億円 | 79兆3,976億円 | 71兆801億円 | 8兆2,859億円 | 316億円 |
| 一般会計より受入 | 22兆5,053億円 | 22兆2,849億円 | 14兆6,581億円 | 7兆5,961億円 | 307億円 |
| 交付税及び譲与税配付金特別会計より受入 | 31兆8,496億円 | 31兆6,175億円 | 31兆6,173億円 | 2億円 | 0 |
| 外国為替資金特別会計より受入 | 4,945億円 | 3億円 | 0 | 0 | 3億円 |
| 財政投融資特別会計より受入 | 14兆2,195億円 | 14兆2,047億円 | 13兆5,190億円 | 6,851億円 | 6億円 |
| エネルギー対策特別会計より受入 | 13兆4,686億円 | 9兆3,399億円 | 9兆3,389億円 | 10億円 | 0.09億円 |
| 年金特別会計より受入 | 1兆4,699億円 | 1兆4,583億円 | 1兆4,583億円 | 0.35億円 | 0 |
| 食料安定供給特別会計より受入 | 1,335億円 | 967億円 | 964億円 | 3億円 | 0億円 |
| 国有林野事業債務管理特別会計より受入 | 3,565億円 | 3,564億円 | 3,552億円 | 12億円 | 0 |
| 自動車安全特別会計より受入 | 393億円 | 390億円 | 369億円 | 21億円 | 0 |
| 東日本大震災復興他会計より受入 | 60億円 | 38億円 | 0 | 36億円 | 1億円 |
| 東日本大震災復興特別会計より受入 | 60億円 | 38億円 | 0 | 36億円 | 1億円 |
| 租税 | 1,260億円 | 1,238億円 | — | — | — |
| 公債金 | 101兆2,721億円 | 101兆1,996億円 | — | — | — |
| 復興借換公債金 | 3兆514億円 | 3兆386億円 | — | — | — |
| 資産処分収入 | 0 | 0 | — | — | — |
| 配当金収入 | 610億円 | 610億円 | — | — | — |
| 運用収入 | 970億円 | 1億円 | — | — | — |
| 雑収入 | 748億円 | 688億円 | — | — | — |
| 前年度剰余金受入 | 106億円 | 3兆764億円 | — | — | — |
| 合計 | 189兆2,355億円 | 186兆9,698億円 | — | — | — |
出典:財務省「国債統計年報」