National Debt Consolidation Fund Special Account: Budget and Settlement (Revenue)
| Category | Revenue budget (revised) | YoY | Revenue settled | Received: debt redemption | Received: interest & discount | Received: administration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他会計より受入 | ¥82.5T | -2.5% | ¥77.2T | ¥69.1T | ¥8T | ¥16.9B |
| 他会計より受入 | ¥82.4T | -2.5% | ¥77.2T | ¥69.1T | ¥8T | ¥16.9B |
| 一般会計より受入 | ¥23T | +2.3% | ¥22.3T | ¥14.9T | ¥7.4T | ¥15.9B |
| 交付税及び譲与税配付金特別会計より受入 | ¥31.8T | -0.2% | ¥31.3T | ¥31.3T | ¥135M | ¥0M |
| 外国為替資金特別会計より受入 | ¥431.6B | -12.7% | ¥280M | ¥0M | ¥0M | ¥280M |
| 財政投融資特別会計より受入 | ¥12T | -15.7% | ¥12T | ¥11.3T | ¥652.9B | ¥663M |
| エネルギー対策特別会計より受入 | ¥13.2T | -1.9% | ¥9.6T | ¥9.6T | ¥732M | ¥8M |
| 年金特別会計より受入 | ¥1.5T | -0.4% | ¥1.5T | ¥1.5T | ¥42M | ¥0M |
| 食料安定供給特別会計より受入 | ¥137.5B | +3.0% | ¥103.9B | ¥103.7B | ¥226M | ¥0M |
| 国有林野事業債務管理特別会計より受入 | ¥363.4B | +1.9% | ¥363.4B | ¥363B | ¥350M | ¥0M |
| 自動車安全特別会計より受入 | ¥36.7B | -6.6% | ¥35.8B | ¥35.1B | ¥714M | ¥0M |
| 東日本大震災復興他会計より受入 | ¥7B | +16.0% | ¥4.5B | ¥0M | ¥4.4B | ¥78M |
| 東日本大震災復興特別会計より受入 | ¥7B | +16.0% | ¥4.5B | ¥0M | ¥4.4B | ¥78M |
| 租税 | ¥116.2B | -7.8% | ¥112.2B | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 公債金 | ¥106.3T | +5.0% | ¥105.8T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 復興借換公債金 | ¥2.7T | -10.7% | ¥2.7T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 資産処分収入 | ¥0M | — | ¥0M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 配当金収入 | ¥34.6B | -43.4% | ¥34.6B | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 運用収入 | ¥93.7B | -3.4% | ¥105M | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 雑収入 | ¥106.6B | +42.5% | ¥35.4B | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 前年度剰余金受入 | ¥25.3B | +139% | ¥3.1T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
| 合計 | ¥191.9T | +1.4% | ¥189T | ¥0M | ¥0M | ¥0M |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.