Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name (issuer / bond) | Start of FY | Issued | Redeemed | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業債券 | 20,000 | ¥0M | ¥20B | 0 | -100% |
| 日本政策金融公庫債券 | 785,000 | ¥105B | ¥90B | 800,000 | +1.9% |
| 道路債券 | 80,000 | ¥0M | ¥0M | 80,000 | 0.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 17,938,000 | ¥1.1T | ¥2.1T | 16,932,500 | -5.6% |
| 東日本高速道路債券 | 60,000 | ¥0M | ¥50B | 10,000 | -83.3% |
| 首都高速道路株式会社債券 | 30,700 | ¥0M | ¥18.5B | 12,200 | -60.3% |
| 中日本高速道路債券 | 110,000 | ¥0M | ¥80B | 30,000 | -72.7% |
| 西日本高速道路債券 | 83,400 | ¥0M | ¥47B | 36,400 | -56.4% |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 3,500 | ¥0M | ¥3.5B | 0 | -100% |
| 関西国際空港債券 | 158,140 | ¥0M | ¥25.3B | 132,870 | -16.0% |
| 新関西国際空港債券 | 177,000 | ¥20.1B | ¥0M | 197,100 | +11.4% |
| 日本政策投資銀行債券 | 260,000 | ¥0M | ¥50B | 210,000 | -19.2% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,490,000 | ¥250B | ¥160B | 1,580,000 | +6.0% |
| 預金保険機構債 | 1,780,000 | ¥600B | ¥680B | 1,700,000 | -4.5% |
| 銀行等保有株式取得機構債 | 850,000 | ¥400B | ¥400B | 850,000 | 0.0% |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 150,000 | ¥0M | ¥150B | 0 | -100% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 650,000 | ¥300B | ¥150B | 800,000 | +23.1% |
| 株式会社東日本大震災 | 20,000 | ¥0M | ¥0M | 20,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業 | 5,000 | ¥13B | ¥0M | 18,000 | +260% |
| 民間都市開発債券 | 36,800 | ¥2B | ¥0M | 38,800 | +5.4% |
| 中部国際空港債券 | 149,600 | ¥26.5B | ¥31.7B | 144,400 | -3.5% |
| 公営企業債券 | 406,020 | ¥0M | ¥221.1B | 184,900 | -54.5% |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 562,500 | ¥0M | ¥422.5B | 140,000 | -75.1% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 6,544,300 | ¥260B | ¥320B | 6,484,300 | -0.9% |
| 国内債券計 | 32,357,560 | ¥3.1T | ¥5.1T | 30,404,970 | -6.0% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.