年度中の政府保証債券の名称別増減額(国内債券)
| 名称(発行機関/債券) | 年度首現在額 | 発行額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業債券 | 20,000 | 0 | 200億円 | 0 | -100% |
| 日本政策金融公庫債券 | 785,000 | 1,050億円 | 900億円 | 800,000 | +1.9% |
| 道路債券 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0.0% |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 17,938,000 | 1兆1,275億円 | 2兆1,330億円 | 16,932,500 | -5.6% |
| 東日本高速道路債券 | 60,000 | 0 | 500億円 | 10,000 | -83.3% |
| 首都高速道路株式会社債券 | 30,700 | 0 | 185億円 | 12,200 | -60.3% |
| 中日本高速道路債券 | 110,000 | 0 | 800億円 | 30,000 | -72.7% |
| 西日本高速道路債券 | 83,400 | 0 | 470億円 | 36,400 | -56.4% |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 3,500 | 0 | 35億円 | 0 | -100% |
| 関西国際空港債券 | 158,140 | 0 | 253億円 | 132,870 | -16.0% |
| 新関西国際空港債券 | 177,000 | 201億円 | 0 | 197,100 | +11.4% |
| 日本政策投資銀行債券 | 260,000 | 0 | 500億円 | 210,000 | -19.2% |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,490,000 | 2,500億円 | 1,600億円 | 1,580,000 | +6.0% |
| 預金保険機構債 | 1,780,000 | 6,000億円 | 6,800億円 | 1,700,000 | -4.5% |
| 銀行等保有株式取得機構債 | 850,000 | 4,000億円 | 4,000億円 | 850,000 | 0.0% |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 150,000 | 0 | 1,500億円 | 0 | -100% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 650,000 | 3,000億円 | 1,500億円 | 800,000 | +23.1% |
| 株式会社東日本大震災 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0.0% |
| 民間資金等活用事業 | 5,000 | 130億円 | 0 | 18,000 | +260% |
| 民間都市開発債券 | 36,800 | 20億円 | 0 | 38,800 | +5.4% |
| 中部国際空港債券 | 149,600 | 265億円 | 317億円 | 144,400 | -3.5% |
| 公営企業債券 | 406,020 | 0 | 2,211億円 | 184,900 | -54.5% |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 562,500 | 0 | 4,225億円 | 140,000 | -75.1% |
| 地方公共団体金融機構債券 | 6,544,300 | 2,600億円 | 3,200億円 | 6,484,300 | -0.9% |
| 国内債券計 | 32,357,560 | 3兆1,076億円 | 5兆602億円 | 30,404,970 | -6.0% |
出典:財務省「国債統計年報」