Changes in Government-Guaranteed Bonds by Name during the Fiscal Year (Domestic Bonds)
| Name (issuer / bond) | Start of FY | Issued | Redeemed | End of FY |
|---|---|---|---|---|
| 国民生活債券 | 30,000 | ¥0M | ¥30B | 0 |
| 中小企業債券 | 40,000 | ¥0M | ¥20B | 20,000 |
| 日本政策金融公庫債券 | 740,000 | ¥115B | ¥70B | 785,000 |
| 道路債券 | 80,000 | ¥0M | ¥0M | 80,000 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 18,726,000 | ¥1.3T | ¥2.1T | 17,938,000 |
| 東日本高速道路債券 | 120,000 | ¥0M | ¥60B | 60,000 |
| 首都高速道路株式会社債券 | 51,100 | ¥0M | ¥20.4B | 30,700 |
| 中日本高速道路債券 | 230,000 | ¥0M | ¥120B | 110,000 |
| 西日本高速道路債券 | 165,400 | ¥0M | ¥82B | 83,400 |
| 阪神高速道路株式会社債券 | 3,500 | ¥0M | ¥0M | 3,500 |
| 関西国際空港債券 | 197,840 | ¥0M | ¥39.7B | 158,140 |
| 新関西国際空港債券 | 145,000 | ¥32B | ¥0M | 177,000 |
| 日本政策投資銀行債券 | 360,000 | ¥0M | ¥100B | 260,000 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | 1,320,000 | ¥250B | ¥80B | 1,490,000 |
| 預金保険機構債 | 1,630,000 | ¥500B | ¥350B | 1,780,000 |
| 銀行等保有株式取得機構債 | 850,000 | ¥450B | ¥450B | 850,000 |
| 原子力損害賠償支援機構債 | 300,000 | ¥0M | ¥150B | 150,000 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 300,000 | ¥500B | ¥150B | 650,000 |
| 株式会社東日本大震災 | 0 | ¥20B | ¥0M | 20,000 |
| 民間資金等活用事業 | 5,000 | ¥0M | ¥0M | 5,000 |
| 民間都市開発債券 | 31,800 | ¥5B | ¥0M | 36,800 |
| 中部国際空港債券 | 155,200 | ¥4.4B | ¥10B | 149,600 |
| 公営企業債券 | 993,670 | ¥0M | ¥587.7B | 406,020 |
| 地方公営企業等金融機構債券 | 562,500 | ¥0M | ¥0M | 562,500 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 6,089,300 | ¥765B | ¥310B | 6,544,300 |
| 国内債券計 | 33,144,410 | ¥4T | ¥4.7T | 32,357,560 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.