Auction documents 1997 newest first
| Auction Date | Auction (→ documents) | Planned | Documents | |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-26 | JGB | 2年利付国債(第144回)[定率公募] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-12-22 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第187回)[価格競争] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-12-22 | JGB | 2年利付国債(第143回)[定率公募] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-12-10 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第186回)[価格競争] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-12-03 | JGB | 4年利付国債(第47回)[定率公募] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-12-02 | JGB | 4年利付国債(第47回)[価格競争] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-11-28 | JGB | 2年利付国債(第143回)[価格競争] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-11-26 | JGB | 10Y JGB | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-11-20 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第185回)[価格競争] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-11-10 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第184回)[価格競争] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-10-29 | JGB | 6年利付国債(第23回)[定率公募] | — | plan · offer · result · NC-II |
| 1997-10-28 | JGB | 6年利付国債(第23回)[価格競争] | — | plan · offer · result · NC-II |
Source: Ministry of Finance auction notices.