入札書類一覧 1997年 新しい順
| 入札日 | 対象(→ 書類ページ) | 発行予定額 | 書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-26 | 利付 | 2年利付国債(第144回)[定率公募] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-12-22 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第187回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-12-22 | 利付 | 2年利付国債(第143回)[定率公募] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-12-10 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第186回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-12-03 | 利付 | 4年利付国債(第47回)[定率公募] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-12-02 | 利付 | 4年利付国債(第47回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-11-28 | 利付 | 2年利付国債(第143回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-11-26 | 利付 | 10年利付国債 | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-11-20 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第185回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-11-10 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第184回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-10-29 | 利付 | 6年利付国債(第23回)[定率公募] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
| 1997-10-28 | 利付 | 6年利付国債(第23回)[価格競争] | — | 予定 · 発行 · 結果 · 第II |
出典:財務省 入札関連公表文書