Terms of Outstanding Government Bonds by Name (Ordinary and FILP Bonds)
| Name | Series | Issued | End-of-FY outstanding | Coupon | Maturity | Interest months | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 第1回 | ¥1.1T | 1,098,800 | 2.4 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | ¥1.4T | 1,392,900 | 2.2 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | ¥1.4T | 1,422,900 | 2.2 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | ¥2T | 2,047,000 | 2.2 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | ¥2T | 2,039,300 | 2 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | ¥2.1T | 2,122,300 | 1.9 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | ¥2.2T | 2,228,800 | 1.7 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | ¥2.4T | 2,409,500 | 1.4 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | ¥4T | 4,003,200 | 0.4 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | ¥3.5T | 3,541,800 | 0.9 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | ¥2.8T | 2,761,600 | 0.8 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第12回 | ¥2.9T | 2,912,100 | 0.5 | 2059-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | ¥3.8T | 3,848,600 | 0.5 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | ¥3.9T | 3,922,000 | 0.7 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第15回 | ¥4.5T | 4,490,000 | 1 | 2062-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第1回 | ¥267.4B | 215,600 | 2.8 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第2回 | ¥407.8B | 394,800 | 2.4 | 2030-02-20 | 8.20・ 2.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | ¥431.7B | 423,100 | 2.3 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第4回 | ¥811.4B | 810,900 | 2.9 | 2030-11-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第5回 | ¥447.2B | 433,000 | 2.2 | 2031-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第6回 | ¥715.9B | 709,200 | 2.4 | 2031-11-20 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | ¥751.8B | 717,700 | 2.3 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第8回 | ¥624B | 620,100 | 1.8 | 2032-11-22 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第9回 | ¥593.6B | 550,000 | 1.4 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第10回 | ¥948B | 834,049 | 1.1 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第11回 | ¥690.1B | 690,100 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第12回 | ¥747.3B | 734,500 | 2.1 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第13回 | ¥893.6B | 888,900 | 2 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | ¥1.2T | 1,194,364 | 2.4 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第15回 | ¥1.5T | 1,431,700 | 2.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | ¥1.1T | 1,114,400 | 2.5 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | ¥1.1T | 1,132,100 | 2.4 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第18回 | ¥1.3T | 1,277,200 | 2.3 | 2035-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第19回 | ¥977.2B | 977,200 | 2.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | ¥1.1T | 1,089,100 | 2.5 | 2035-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第21回 | ¥1.1T | 1,101,500 | 2.3 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第22回 | ¥1.3T | 1,308,900 | 2.5 | 2036-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第23回 | ¥1.4T | 1,371,600 | 2.5 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | ¥1T | 972,800 | 2.5 | 2036-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | ¥1.2T | 1,191,400 | 2.3 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第26回 | ¥2.1T | 2,105,661 | 2.4 | 2037-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | ¥1.9T | 1,897,200 | 2.5 | 2037-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | ¥2.4T | 2,420,600 | 2.5 | 2038-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | ¥2.6T | 2,568,900 | 2.4 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | ¥2.8T | 2,783,600 | 2.3 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | ¥2.5T | 2,544,900 | 2.2 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | ¥3.2T | 3,217,600 | 2.3 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | ¥3.8T | 3,754,100 | 2 | 2040-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | ¥3.4T | 3,406,000 | 2.2 | 2041-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | ¥3.9T | 3,884,500 | 2 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | ¥3.8T | 3,830,400 | 2 | 2042-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | ¥4T | 4,043,100 | 1.9 | 2042-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | ¥2.6T | 2,588,200 | 1.8 | 2043-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第39回 | ¥2.4T | 2,367,600 | 1.9 | 2043-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | ¥2T | 2,023,400 | 1.8 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | ¥2.1T | 2,125,400 | 1.7 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | ¥2.3T | 2,334,600 | 1.7 | 2044-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | ¥2.2T | 2,208,600 | 1.7 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | ¥2.3T | 2,285,200 | 1.7 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | ¥2.5T | 2,489,300 | 1.5 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | ¥3T | 3,017,700 | 1.5 | 2045-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第47回 | ¥2.8T | 2,759,900 | 1.6 | 2045-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第48回 | ¥2.9T | 2,856,500 | 1.4 | 2045-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第49回 | ¥2.8T | 2,844,600 | 1.4 | 2045-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第50回 | ¥2.8T | 2,806,500 | 0.8 | 2046-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第51回 | ¥2.7T | 2,735,868 | 0.3 | 2046-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第52回 | ¥2.9T | 2,871,900 | 0.5 | 2046-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第53回 | ¥2.6T | 2,571,200 | 0.6 | 2046-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第54回 | ¥2.7T | 2,744,400 | 0.8 | 2047-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第55回 | ¥2.5T | 2,540,600 | 0.8 | 2047-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第56回 | ¥2.6T | 2,591,600 | 0.8 | 2047-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第57回 | ¥2.7T | 2,682,800 | 0.8 | 2047-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第58回 | ¥3.4T | 3,356,300 | 0.8 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第59回 | ¥2.5T | 2,511,100 | 0.7 | 2048-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第60回 | ¥2.3T | 2,267,600 | 0.9 | 2048-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第61回 | ¥2.3T | 2,267,400 | 0.7 | 2048-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第62回 | ¥2.2T | 2,206,800 | 0.5 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第63回 | ¥2.4T | 2,384,000 | 0.4 | 2049-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第64回 | ¥2.5T | 2,515,200 | 0.4 | 2049-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第65回 | ¥2.4T | 2,384,300 | 0.4 | 2049-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第66回 | ¥2.3T | 2,266,400 | 0.4 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第67回 | ¥2.9T | 2,912,100 | 0.6 | 2050-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第68回 | ¥3T | 2,959,700 | 0.6 | 2050-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第69回 | ¥3T | 2,969,400 | 0.7 | 2050-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第70回 | ¥2.8T | 2,841,700 | 0.7 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第71回 | ¥2.9T | 2,898,800 | 0.7 | 2051-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第72回 | ¥2.9T | 2,929,500 | 0.7 | 2051-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第73回 | ¥3T | 2,991,000 | 0.7 | 2051-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第74回 | ¥2.9T | 2,913,800 | 1 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第75回 | ¥3T | 3,030,500 | 1.3 | 2052-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第76回 | ¥2.9T | 2,866,500 | 1.4 | 2052-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第77回 | ¥2.8T | 2,801,900 | 1.6 | 2052-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第62回 | ¥1.6T | 1,633,900 | 0.8 | 2023-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第63回 | ¥1.1T | 1,148,500 | 1.8 | 2023-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第64回 | ¥2.3T | 2,264,500 | 1.9 | 2023-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第65回 | ¥1.2T | 1,230,300 | 1.9 | 2023-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第66回 | ¥876.2B | 876,200 | 1.8 | 2023-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第67回 | ¥914.7B | 914,700 | 1.9 | 2024-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第68回 | ¥769.9B | 769,900 | 2.2 | 2024-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第69回 | ¥1.6T | 1,591,800 | 2.1 | 2024-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第70回 | ¥2.1T | 2,102,000 | 2.4 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第71回 | ¥863.1B | 863,100 | 2.2 | 2024-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第72回 | ¥2.5T | 2,529,500 | 2.1 | 2024-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第73回 | ¥1.5T | 1,528,900 | 2 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第74回 | ¥845B | 845,000 | 2.1 | 2024-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第75回 | ¥856.5B | 856,500 | 2.1 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第76回 | ¥1.2T | 1,190,200 | 1.9 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第77回 | ¥888.1B | 888,100 | 2 | 2025-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第78回 | ¥987.2B | 987,200 | 1.9 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第79回 | ¥776.2B | 776,200 | 2 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第80回 | ¥979.1B | 979,100 | 2.1 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第81回 | ¥1.1T | 1,109,500 | 2 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第82回 | ¥1.6T | 1,581,200 | 2.1 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第83回 | ¥1.1T | 1,105,900 | 2.1 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第84回 | ¥1.9T | 1,868,500 | 2 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第85回 | ¥1.3T | 1,304,800 | 2.1 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第86回 | ¥1.5T | 1,435,700 | 2.3 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第87回 | ¥1.1T | 1,101,800 | 2.2 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第88回 | ¥2T | 2,002,100 | 2.3 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第89回 | ¥1.1T | 1,076,600 | 2.2 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第90回 | ¥2.1T | 2,137,000 | 2.2 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第91回 | ¥1T | 1,036,900 | 2.3 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第92回 | ¥3.3T | 3,315,600 | 2.1 | 2026-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第93回 | ¥1.5T | 1,524,583 | 2 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第94回 | ¥2.3T | 2,267,200 | 2.1 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第95回 | ¥2.5T | 2,504,600 | 2.3 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第96回 | ¥1.3T | 1,302,400 | 2.1 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第97回 | ¥1.9T | 1,919,200 | 2.2 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第98回 | ¥1.4T | 1,361,000 | 2.1 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第99回 | ¥3.2T | 3,220,600 | 2.1 | 2027-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第100回 | ¥2.2T | 2,156,900 | 2.2 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第101回 | ¥1.1T | 1,126,500 | 2.4 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第102回 | ¥1.4T | 1,351,800 | 2.4 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第103回 | ¥1.2T | 1,238,800 | 2.3 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第104回 | ¥1T | 1,012,300 | 2.1 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第105回 | ¥2T | 2,017,200 | 2.1 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第106回 | ¥1.1T | 1,083,100 | 2.2 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第107回 | ¥1.5T | 1,522,500 | 2.1 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第108回 | ¥2.5T | 2,465,300 | 1.9 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第109回 | ¥1.7T | 1,667,200 | 1.9 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第110回 | ¥2.1T | 2,103,800 | 2.1 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第111回 | ¥1.5T | 1,494,000 | 2.2 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第112回 | ¥2.6T | 2,562,100 | 2.1 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第113回 | ¥4.2T | 4,242,900 | 2.1 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第114回 | ¥2.6T | 2,622,800 | 2.1 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第115回 | ¥1.3T | 1,315,700 | 2.2 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第116回 | ¥1.6T | 1,642,800 | 2.2 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第117回 | ¥2.8T | 2,774,800 | 2.1 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第118回 | ¥1.5T | 1,527,800 | 2 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第119回 | ¥1.3T | 1,309,400 | 1.8 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第120回 | ¥1.8T | 1,763,700 | 1.6 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第121回 | ¥2.5T | 2,505,000 | 1.9 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第122回 | ¥1.6T | 1,596,200 | 1.8 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第123回 | ¥2.7T | 2,736,800 | 2.1 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第124回 | ¥1.6T | 1,555,600 | 2 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第125回 | ¥1.7T | 1,725,000 | 2.2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第126回 | ¥1.5T | 1,503,600 | 2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第127回 | ¥1.4T | 1,425,500 | 1.9 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第128回 | ¥2.7T | 2,660,400 | 1.9 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第129回 | ¥1.4T | 1,447,600 | 1.8 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第130回 | ¥2.6T | 2,606,700 | 1.8 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第131回 | ¥1.4T | 1,379,100 | 1.7 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第132回 | ¥1.8T | 1,813,700 | 1.7 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第133回 | ¥2.4T | 2,381,200 | 1.8 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第134回 | ¥2.1T | 2,078,500 | 1.8 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第135回 | ¥1.3T | 1,267,500 | 1.7 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第136回 | ¥1.3T | 1,318,877 | 1.6 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第137回 | ¥1.5T | 1,494,800 | 1.7 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第138回 | ¥1.6T | 1,633,800 | 1.5 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第139回 | ¥1.7T | 1,712,900 | 1.6 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第140回 | ¥4.3T | 4,272,600 | 1.7 | 2032-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第141回 | ¥2.9T | 2,853,500 | 1.7 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第142回 | ¥1.8T | 1,752,800 | 1.8 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第143回 | ¥2.9T | 2,879,000 | 1.6 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第144回 | ¥1.8T | 1,810,900 | 1.5 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第145回 | ¥4.3T | 4,326,700 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第146回 | ¥4.3T | 4,252,300 | 1.7 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第147回 | ¥4.7T | 4,708,800 | 1.6 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第148回 | ¥4.1T | 4,086,800 | 1.5 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
