Terms of Outstanding Government Bonds by Name (Ordinary and FILP Bonds)
| Name | Series | Issued | End-of-FY outstanding | Coupon | Maturity | Interest months | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 第1回 | ¥1.1T | 1,119,000 | 2.4 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | ¥1.5T | 1,463,100 | 2.2 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | ¥1.5T | 1,465,300 | 2.2 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | ¥2.1T | 2,064,600 | 2.2 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | ¥2.1T | 2,053,400 | 2 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | ¥2.3T | 2,262,000 | 1.9 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | ¥2.3T | 2,271,200 | 1.7 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | ¥2.4T | 2,428,500 | 1.4 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | ¥4.2T | 4,236,267 | 0.4 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | ¥3.6T | 3,632,500 | 0.9 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | ¥2.9T | 2,913,300 | 0.8 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第12回 | ¥3.1T | 3,114,400 | 0.5 | 2059-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | ¥4.2T | 4,198,200 | 0.5 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | ¥4T | 4,017,100 | 0.7 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第15回 | ¥4.5T | 4,536,400 | 1 | 2062-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第16回 | ¥4.4T | 4,384,300 | 1.3 | 2063-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第17回 | ¥4.4T | 4,420,400 | 2.2 | 2064-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第1回 | ¥273.2B | 221,400 | 2.8 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第2回 | ¥433.4B | 420,400 | 2.4 | 2030-02-20 | 8.20・ 2.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | ¥470.8B | 462,200 | 2.3 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第4回 | ¥847.5B | 847,000 | 2.9 | 2030-11-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第5回 | ¥452.3B | 438,100 | 2.2 | 2031-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第6回 | ¥758.2B | 751,500 | 2.4 | 2031-11-20 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | ¥897B | 862,900 | 2.3 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第8回 | ¥660B | 656,100 | 1.8 | 2032-11-22 | 5.20・11.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第9回 | ¥625.4B | 581,800 | 1.4 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第10回 | ¥948.8B | 834,849 | 1.1 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第11回 | ¥734.3B | 734,300 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第12回 | ¥749.5B | 736,700 | 2.1 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第13回 | ¥896.9B | 892,200 | 2 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | ¥1.2T | 1,221,864 | 2.4 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第15回 | ¥1.5T | 1,466,000 | 2.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | ¥1.1T | 1,123,400 | 2.5 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | ¥1.1T | 1,139,900 | 2.4 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第18回 | ¥1.3T | 1,278,700 | 2.3 | 2035-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第19回 | ¥981.7B | 981,700 | 2.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | ¥1.1T | 1,096,000 | 2.5 | 2035-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第21回 | ¥1.1T | 1,111,800 | 2.3 | 2035-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第22回 | ¥1.3T | 1,332,000 | 2.5 | 2036-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第23回 | ¥1.4T | 1,379,100 | 2.5 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | ¥1T | 1,003,700 | 2.5 | 2036-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | ¥1.2T | 1,192,900 | 2.3 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第26回 | ¥2.2T | 2,159,361 | 2.4 | 2037-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | ¥1.9T | 1,911,100 | 2.5 | 2037-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | ¥2.4T | 2,441,300 | 2.5 | 2038-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | ¥2.6T | 2,614,600 | 2.4 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | ¥2.9T | 2,864,100 | 2.3 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | ¥2.9T | 2,860,600 | 2.2 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | ¥3.4T | 3,373,800 | 2.3 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | ¥3.8T | 3,778,100 | 2 | 2040-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | ¥3.4T | 3,421,800 | 2.2 | 2041-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | ¥3.9T | 3,891,500 | 2 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | ¥3.9T | 3,856,500 | 2 | 2042-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | ¥4.1T | 4,059,500 | 1.9 | 2042-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | ¥2.7T | 2,654,800 | 1.8 | 2043-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第39回 | ¥2.5T | 2,504,500 | 1.9 | 2043-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | ¥2.1T | 2,070,800 | 1.8 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | ¥2.1T | 2,147,500 | 1.7 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | ¥2.4T | 2,356,700 | 1.7 | 2044-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | ¥2.3T | 2,256,500 | 1.7 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | ¥2.3T | 2,335,200 | 1.7 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | ¥2.5T | 2,505,800 | 1.5 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | ¥3.1T | 3,050,100 | 1.5 | 2045-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第47回 | ¥2.8T | 2,823,500 | 1.6 | 2045-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第48回 | ¥2.9T | 2,871,700 | 1.4 | 2045-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第49回 | ¥2.9T | 2,857,100 | 1.4 | 2045-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第50回 | ¥2.8T | 2,821,200 | 0.8 | 2046-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第51回 | ¥3T | 2,952,454 | 0.3 | 2046-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第52回 | ¥2.9T | 2,926,900 | 0.5 | 2046-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第53回 | ¥2.7T | 2,692,800 | 0.6 | 2046-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第54回 | ¥2.8T | 2,795,700 | 0.8 | 2047-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第55回 | ¥2.6T | 2,576,200 | 0.8 | 2047-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第56回 | ¥2.7T | 2,650,000 | 0.8 | 2047-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第57回 | ¥2.7T | 2,736,500 | 0.8 | 2047-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第58回 | ¥3.5T | 3,477,500 | 0.8 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第59回 | ¥2.5T | 2,530,200 | 0.7 | 2048-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第60回 | ¥2.3T | 2,300,400 | 0.9 | 2048-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第61回 | ¥2.3T | 2,278,200 | 0.7 | 2048-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第62回 | ¥2.2T | 2,249,900 | 0.5 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第63回 | ¥2.5T | 2,484,100 | 0.4 | 2049-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第64回 | ¥2.6T | 2,591,100 | 0.4 | 2049-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第65回 | ¥2.5T | 2,493,800 | 0.4 | 2049-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第66回 | ¥2.3T | 2,272,100 | 0.4 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第67回 | ¥2.9T | 2,942,100 | 0.6 | 2050-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第68回 | ¥3T | 2,984,700 | 0.6 | 2050-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第69回 | ¥3T | 2,972,200 | 0.7 | 2050-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第70回 | ¥2.8T | 2,841,700 | 0.7 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第71回 | ¥2.9T | 2,903,900 | 0.7 | 2051-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第72回 | ¥2.9T | 2,943,500 | 0.7 | 2051-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第73回 | ¥3T | 3,009,300 | 0.7 | 2051-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第74回 | ¥2.9T | 2,932,100 | 1 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第75回 | ¥3T | 3,040,800 | 1.3 | 2052-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第76回 | ¥2.9T | 2,891,400 | 1.4 | 2052-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第77回 | ¥2.9T | 2,852,700 | 1.6 | 2052-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第78回 | ¥2.9T | 2,943,900 | 1.4 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第79回 | ¥3T | 2,988,600 | 1.2 | 2053-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第80回 | ¥2.8T | 2,793,200 | 1.8 | 2053-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第81回 | ¥3T | 3,022,500 | 1.6 | 2053-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第82回 | ¥3T | 3,000,900 | 1.8 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第83回 | ¥2.9T | 2,887,600 | 2.2 | 2054-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第84回 | ¥2.8T | 2,771,100 | 2.1 | 2054-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(30年) | 第85回 | ¥2.8T | 2,846,600 | 2.3 | 2054-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第78回 | ¥987.7B | 987,700 | 1.9 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第79回 | ¥782.9B | 782,900 | 2 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第80回 | ¥979.8B | 979,800 | 2.1 | 2025-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第81回 | ¥1.1T | 1,122,000 | 2 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第82回 | ¥1.6T | 1,629,400 | 2.1 | 2025-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第83回 | ¥1.1T | 1,121,000 | 2.1 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第84回 | ¥1.9T | 1,869,500 | 2 | 2025-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第85回 | ¥1.3T | 1,306,200 | 2.1 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第86回 | ¥1.5T | 1,437,900 | 2.3 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第87回 | ¥1.1T | 1,109,400 | 2.2 | 2026-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第88回 | ¥2T | 2,023,700 | 2.3 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第89回 | ¥1.1T | 1,089,800 | 2.2 | 2026-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第90回 | ¥2.1T | 2,137,200 | 2.2 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第91回 | ¥1T | 1,038,900 | 2.3 | 2026-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第92回 | ¥3.3T | 3,317,800 | 2.1 | 2026-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第93回 | ¥1.6T | 1,560,283 | 2 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第94回 | ¥2.3T | 2,282,100 | 2.1 | 2027-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第95回 | ¥2.5T | 2,506,700 | 2.3 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第96回 | ¥1.3T | 1,303,100 | 2.1 | 2027-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第97回 | ¥1.9T | 1,927,500 | 2.2 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第98回 | ¥1.4T | 1,366,000 | 2.1 | 2027-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第99回 | ¥3.3T | 3,257,500 | 2.1 | 2027-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第100回 | ¥2.2T | 2,165,500 | 2.2 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第101回 | ¥1.2T | 1,159,600 | 2.4 | 2028-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第102回 | ¥1.4T | 1,435,100 | 2.4 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第103回 | ¥1.3T | 1,273,000 | 2.3 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第104回 | ¥1T | 1,024,500 | 2.1 | 2028-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第105回 | ¥2T | 2,032,300 | 2.1 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第106回 | ¥1.1T | 1,120,800 | 2.2 | 2028-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第107回 | ¥1.6T | 1,620,600 | 2.1 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第108回 | ¥2.5T | 2,525,600 | 1.9 | 2028-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第109回 | ¥1.7T | 1,715,000 | 1.9 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第110回 | ¥2.1T | 2,138,000 | 2.1 | 2029-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第111回 | ¥1.6T | 1,576,000 | 2.2 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第112回 | ¥2.6T | 2,633,300 | 2.1 | 2029-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第113回 | ¥4.5T | 4,486,300 | 2.1 | 2029-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第114回 | ¥2.8T | 2,763,600 | 2.1 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第115回 | ¥1.6T | 1,572,400 | 2.2 | 2029-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第116回 | ¥2.1T | 2,094,500 | 2.2 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第117回 | ¥3.8T | 3,798,700 | 2.1 | 2030-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第118回 | ¥1.6T | 1,590,800 | 2 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第119回 | ¥1.4T | 1,370,500 | 1.8 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第120回 | ¥1.8T | 1,791,100 | 1.6 | 2030-06-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第121回 | ¥2.5T | 2,532,200 | 1.9 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第122回 | ¥1.7T | 1,663,000 | 1.8 | 2030-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第123回 | ¥3T | 2,957,600 | 2.1 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第124回 | ¥1.6T | 1,574,000 | 2 | 2030-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第125回 | ¥1.8T | 1,756,800 | 2.2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第126回 | ¥1.5T | 1,504,800 | 2 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第127回 | ¥1.4T | 1,431,000 | 1.9 | 2031-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第128回 | ¥2.7T | 2,714,100 | 1.9 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第129回 | ¥1.5T | 1,459,600 | 1.8 | 2031-06-20 | 6.20・12.20 | 借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第130回 | ¥2.7T | 2,661,800 | 1.8 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第131回 | ¥1.4T | 1,404,400 | 1.7 | 2031-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第132回 | ¥1.9T | 1,890,500 | 1.7 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第133回 | ¥2.4T | 2,442,300 | 1.8 | 2031-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第134回 | ¥2.1T | 2,084,100 | 1.8 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第135回 | ¥1.3T | 1,304,300 | 1.7 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第136回 | ¥1.3T | 1,347,977 | 1.6 | 2032-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第137回 | ¥1.5T | 1,517,600 | 1.7 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第138回 | ¥1.6T | 1,638,400 | 1.5 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第139回 | ¥1.8T | 1,793,000 | 1.6 | 2032-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第140回 | ¥4.3T | 4,286,200 | 1.7 | 2032-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第141回 | ¥2.9T | 2,912,100 | 1.7 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第142回 | ¥1.8T | 1,780,900 | 1.8 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第143回 | ¥2.9T | 2,932,900 | 1.6 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第144回 | ¥1.9T | 1,858,000 | 1.5 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,出納特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第145回 | ¥4.4T | 4,367,300 | 1.7 | 2033-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第146回 | ¥4.3T | 4,305,100 | 1.7 | 2033-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第147回 | ¥4.8T | 4,808,900 | 1.6 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第148回 | ¥4.2T | 4,196,000 | 1.5 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第149回 | ¥4.4T | 4,435,900 | 1.5 | 2034-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第150回 | ¥4.8T | 4,772,000 | 1.4 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第151回 | ¥4.7T | 4,741,200 | 1.2 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
| 利付国庫債券(20年) | 第152回 | ¥4.4T | 4,374,400 | 1.2 | 2035-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,特例,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(20年) | 第153回 | ¥4.5T | 4,477,000 | 1.3 | 2035-06-20 | 6.20・12.20 | 4条,特例,借換,前倒,財投 |
