Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution during the Fiscal Year
| Institution | Start of FY | Borrowed | Repaid | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 290,000 | ¥54.1B | ¥96.8B | 247,300 | -14.7% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 4,100 | ¥1.8B | ¥4.1B | 1,755 | -57.2% |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 672,431 | ¥641.6B | ¥672.4B | 641,584 | -4.6% |
| 預金保険機構 | 93,200 | ¥73B | ¥93.2B | 73,000 | -21.7% |
| (1) 「預金保険法」に係る業務((2)に掲げるものを除く。)に関するもの | 0 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| (2) 危機対応業務に関するもの | 0 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| (3) 金融再生業務及び廃止前の「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」に係る業務に関するもの | 45,500 | ¥38B | ¥45.5B | 38,000 | -16.5% |
| (4) 金融機能強化業務に関するもの | 47,700 | ¥35B | ¥47.7B | 35,000 | -26.6% |
| 銀行等保有株式取得機構 | 0 | ¥150B | ¥0M | 150,000 | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | 335,000 | ¥255B | ¥335B | 255,000 | -23.9% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | ¥200B | ¥200B | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 3,600 | ¥7.2B | ¥7.2B | 3,600 | 0.0% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,800 | ¥0M | ¥0M | 5,800 | 0.0% |
| 国内借入金計 | 1,604,131 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,578,039 | -1.6% |
| 外貨借入金 | 0 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 政府保証借入金合計 | 1,604,131 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,578,039 | -1.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.