Changes in Government-Guaranteed Borrowings by Institution during the Fiscal Year
| Institution | Start of FY | Borrowed | Repaid | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 325,200 | ¥64.9B | ¥100.1B | 290,000 | -10.8% |
| 独立行政法人農林漁業信用基金 | 2,000 | ¥0M | ¥2B | 0 | -100% |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 11,794 | ¥4.1B | ¥11.8B | 4,100 | — |
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 481,488 | ¥672.4B | ¥481.5B | 672,431 | — |
| 預金保険機構 | 291,000 | ¥93.2B | ¥291B | 93,200 | -68.0% |
| (1) 「預金保険法」に係る業務((2)に掲げるものを除く。)に関するもの | 0 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| (2) 危機対応業務に関するもの | 0 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| (3) 金融再生業務及び廃止前の「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」に係る業務に関するもの | 167,000 | ¥45.5B | ¥167B | 45,500 | — |
| (4) 金融機能強化業務に関するもの | 124,000 | ¥47.7B | ¥124B | 47,700 | — |
| 株式会社産業革新投資機構 | 310,000 | ¥335B | ¥310B | 335,000 | +8.1% |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 200,000 | ¥200B | ¥200B | 200,000 | 0.0% |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 3,600 | ¥7.2B | ¥7.2B | 3,600 | 0.0% |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 15,000 | ¥0M | ¥15B | 0 | -100% |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,800 | ¥0M | ¥0M | 5,800 | 0.0% |
| 国内借入金計 | 1,645,882 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,604,131 | -2.5% |
| 外貨借入金 | 0 | ¥0M | ¥0M | 0 | — |
| 政府保証借入金合計 | 1,645,882 | ¥1.4T | ¥1.4T | 1,604,131 | -2.5% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.