Treasury Discount Bills Outstanding by Holder (Last 3 Years)
| Holder | Amount | Share (%) |
|---|---|---|
| 政府 | ¥3.3B | 0 |
| 財政融資資金 | ¥1B | 0 |
| 国債整理基金 | ¥2.3B | 0 |
| 金融機関 | ¥29.1T | 28.7 |
| 日本銀行 | ¥21.7T | 21.4 |
| 市中金融機関 | ¥7.4T | 7.2 |
| その他 | ¥72.3T | 71.3 |
| 合計 | ¥101.4T | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.