Treasury Discount Bills Outstanding by Holder (Last 3 Years)
| Holder | Amount | YoY | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 政府 | ¥16.8T | — | 12.3 |
| 国債整理基金 | ¥16.8T | — | 12.3 |
| 政府関係機関等 | ¥6T | — | 4.4 |
| 金融機関 | ¥8.8T | -28.3% | 6.4 |
| 日本銀行 | ¥1.7T | -57.8% | 1.3 |
| 市中金融機関 | ¥7.1T | -13.8% | 5.2 |
| その他 | ¥104.9T | -19.3% | 76.9 |
| 合計 | ¥136.4T | -4.1% | 100 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.