Redemption Schedule by Issue Year at Fiscal Year-End (A) Ordinary Bonds
| Category | Issue FY | New / refunding | Redemption FY | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2005 | 新規発行分 | 2025 | ¥451.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2005 | 借換発行分 | 2025 | ¥1.7T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2006 | 新規発行分 | 2025 | ¥148.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2006 | 借換発行分 | 2025 | ¥63.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2025 | ¥348.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2025 | ¥343.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2025 | ¥648.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2025 | ¥105B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2025 | ¥73.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2025 | ¥7.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2025 | ¥68.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 新規発行分 | 2025 | ¥888.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2025 | ¥3.9T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2025 | ¥65.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2025 | ¥596.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2025 | ¥64.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2025 | ¥795.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2025 | ¥1.2T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2025 | ¥2.2T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2025 | ¥509.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2025 | ¥613.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2025 | ¥489.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2025 | ¥2.4T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2025 | ¥2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2005 | 新規発行分 | 2025 | ¥2.2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2005 | 借換発行分 | 2025 | ¥1.8T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2006 | 新規発行分 | 2025 | ¥394.5B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2006 | 借換発行分 | 2025 | ¥953.6B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2025 | ¥5B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2015 | 新規発行分 | 2025 | ¥6.1T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2025 | ¥14.6T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2025 | ¥768.3B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2025 | ¥5.4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2025 | ¥11.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2025 | ¥2.9T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2025 | ¥7.5T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2025 | ¥384.3B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 新規発行分 | 2025 | ¥8.5T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2025 | ¥22.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 新規発行分 | 2025 | ¥5.6T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2025 | ¥26.8T |
| 減税特例国債 | 2024 | 借換発行分 | 2025 | ¥172.4B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2016 | 借換発行分 | 2025 | ¥147.5B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2021 | 借換発行分 | 2025 | ¥278.7B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2023 | 借換発行分 | 2025 | ¥170.5B |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2024 | 借換発行分 | 2025 | ¥1.6T |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 2024 | 借換発行分 | 2025 | ¥3.6T |
| 復興債 | 2023 | 借換発行分 | 2025 | ¥1.4T |
| 復興債 | 2024 | 新規発行分 | 2025 | ¥14.6B |
| 復興債 | 2024 | 借換発行分 | 2025 | ¥1.8T |
| 年金特例国債 | 2023 | 借換発行分 | 2025 | ¥872B |
| 年金特例国債 | 2024 | 借換発行分 | 2025 | ¥709.9B |
| 脱炭素成長型経済構造移行債(借換発行分を含む) | 2024 | 新規発行分 | 2025 | ¥704.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2006 | 新規発行分 | 2026 | ¥731.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2006 | 借換発行分 | 2026 | ¥2.2T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2026 | ¥199.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2026 | ¥5.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2026 | ¥96.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2026 | ¥78B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2026 | ¥402.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2026 | ¥143.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2026 | ¥58.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2026 | ¥5.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2026 | ¥96.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2026 | ¥52.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2026 | ¥1T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2026 | ¥2.5T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 新規発行分 | 2026 | ¥69.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2026 | ¥253.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2026 | ¥646.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2026 | ¥1.1T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2026 | ¥1.3T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2026 | ¥1.5T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2026 | ¥515.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2026 | ¥5.3T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2006 | 新規発行分 | 2026 | ¥1.9T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2006 | 借換発行分 | 2026 | ¥3T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2026 | ¥299.9B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2026 | ¥146.5B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2026 | ¥13.4B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2015 | 新規発行分 | 2026 | ¥245.2B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2026 | ¥7.3T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2026 | ¥11.4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2017 | 新規発行分 | 2026 | ¥2.2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2026 | ¥4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2026 | ¥403.7B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 新規発行分 | 2026 | ¥11.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2026 | ¥6.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2026 | ¥6.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2026 | ¥543B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 新規発行分 | 2026 | ¥7.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2026 | ¥17.9T |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2017 | 借換発行分 | 2026 | ¥368.7B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2022 | 借換発行分 | 2026 | ¥240.1B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2024 | 借換発行分 | 2026 | ¥132.9B |
| 復興債 | 2024 | 新規発行分 | 2026 | ¥11.4B |
| 復興債 | 2024 | 借換発行分 | 2026 | ¥1.4T |
| 年金特例国債 | 2024 | 借換発行分 | 2026 | ¥705.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2027 | ¥249.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2027 | ¥4.2T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2027 | ¥799.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2027 | ¥28.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2027 | ¥177.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2027 | ¥161.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2027 | ¥37.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2027 | ¥259.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2027 | ¥318.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2027 | ¥3.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2027 | ¥147.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2027 | ¥249.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 新規発行分 | 2027 | ¥653.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2027 | ¥3.2T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2027 | ¥284.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2027 | ¥737.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2027 | ¥640.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2027 | ¥607.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2027 | ¥692.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2027 | ¥3T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2027 | ¥1.3T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 借換発行分 | 2027 | ¥2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2027 | ¥641.3B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2027 | ¥212.1B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2016 | 新規発行分 | 2027 | ¥497.6B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2017 | 新規発行分 | 2027 | ¥6.2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2027 | ¥11.4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2027 | ¥4.1T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2027 | ¥3.5T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2027 | ¥361.4B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2027 | ¥458.8B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 新規発行分 | 2027 | ¥9T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2027 | ¥7.8T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2027 | ¥8.8T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2027 | ¥695.8B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2018 | 借換発行分 | 2027 | ¥298.4B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2023 | 借換発行分 | 2027 | ¥168.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2028 | ¥1.3T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2028 | ¥3.9T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 新規発行分 | 2028 | ¥1.2T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2028 | ¥810.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2028 | ¥109.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2028 | ¥16.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2028 | ¥138.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2028 | ¥313.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2028 | ¥70.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2028 | ¥90.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2028 | ¥651.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2028 | ¥104.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2028 | ¥823.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2028 | ¥2.5T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2028 | ¥294.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2028 | ¥434.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2028 | ¥116.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2028 | ¥133.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2028 | ¥135.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2028 | ¥3.2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2007 | 新規発行分 | 2028 | ¥500.1B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2008 | 新規発行分 | 2028 | ¥1.6T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2028 | ¥304.9B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 新規発行分 | 2028 | ¥4.2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2028 | ¥13.4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2028 | ¥4.4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2028 | ¥3T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2028 | ¥197.8B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2028 | ¥400.5B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2028 | ¥186.3B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 新規発行分 | 2028 | ¥10.4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2028 | ¥14.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 新規発行分 | 2028 | ¥2.1T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2028 | ¥3.7T |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2008 | 借換発行分 | 2028 | ¥1T |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2019 | 借換発行分 | 2028 | ¥344.4B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2024 | 借換発行分 | 2028 | ¥129B |
| 脱炭素成長型経済構造移行債(借換発行分を含む) | 2023 | 新規発行分 | 2028 | ¥247.1B |
| 脱炭素成長型経済構造移行債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2028 | ¥552.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 1999 | 新規発行分 | 2029 | ¥171.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 1999 | 借換発行分 | 2029 | ¥3.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2029 | ¥8.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 新規発行分 | 2029 | ¥2.8T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2029 | ¥1.7T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 新規発行分 | 2029 | ¥300.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2029 | ¥642.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2029 | ¥267.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2029 | ¥14.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2029 | ¥197.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2029 | ¥76B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2029 | ¥76B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2029 | ¥228.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2029 | ¥107.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2029 | ¥356.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2029 | ¥1.3T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2029 | ¥1.2T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2029 | ¥188.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2029 | ¥100.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2029 | ¥274.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2029 | ¥1.1T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2029 | ¥277.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2029 | ¥4.8T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 1999 | 新規発行分 | 2029 | ¥259.7B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2009 | 新規発行分 | 2029 | ¥2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2029 | ¥3.2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2010 | 新規発行分 | 2029 | ¥828.8B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2029 | ¥398.7B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2029 | ¥106.3B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 新規発行分 | 2029 | ¥4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2029 | ¥11.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2029 | ¥3.6T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2029 | ¥2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2029 | ¥455.4B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2029 | ¥256B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2029 | ¥465.2B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 新規発行分 | 2029 | ¥3.2T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2029 | ¥16.8T |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2009 | 借換発行分 | 2029 | ¥497.6B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2010 | 借換発行分 | 2029 | ¥501.1B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2020 | 借換発行分 | 2029 | ¥237.7B |
| 脱炭素成長型経済構造移行債(借換発行分を含む) | 2024 | 新規発行分 | 2029 | ¥197.5B |
| 脱炭素成長型経済構造移行債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2029 | ¥501.9B |
| 子ども・子育て支援特例公債 | 2024 | 新規発行分 | 2029 | ¥110.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2000 | 新規発行分 | 2030 | ¥81B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2000 | 借換発行分 | 2030 | ¥397.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2030 | ¥84.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 新規発行分 | 2030 | ¥1.9T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2030 | ¥2.5T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 新規発行分 | 2030 | ¥200.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2030 | ¥431.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2030 | ¥74.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2030 | ¥377.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2030 | ¥547.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2030 | ¥283.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2030 | ¥254.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2030 | ¥319.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2030 | ¥206.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2030 | ¥361.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2030 | ¥4.6T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2030 | ¥565.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2030 | ¥140.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2030 | ¥93B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2030 | ¥24.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2030 | ¥344.2B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2000 | 新規発行分 | 2030 | ¥212B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2010 | 新規発行分 | 2030 | ¥2.4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2030 | ¥4.6T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2030 | ¥1.1T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2030 | ¥91.1B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 新規発行分 | 2030 | ¥10.6T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2030 | ¥2.8T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2030 | ¥8.8T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2030 | ¥6.4B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2030 | ¥305.8B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2030 | ¥406.6B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2011 | 借換発行分 | 2030 | ¥351.4B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2021 | 借換発行分 | 2030 | ¥280.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2001 | 新規発行分 | 2031 | ¥87.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2001 | 借換発行分 | 2031 | ¥145.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2031 | ¥33B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2031 | ¥234.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 新規発行分 | 2031 | ¥1.6T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2031 | ¥2.7T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2031 | ¥217.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2031 | ¥289.5B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2031 | ¥215.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2031 | ¥280.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2031 | ¥686.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2031 | ¥353.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2031 | ¥173.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2031 | ¥440.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2031 | ¥230.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2031 | ¥206.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 新規発行分 | 2031 | ¥2.8T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2031 | ¥1.7T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2031 | ¥158.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2031 | ¥357.2B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2031 | ¥326.4B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2001 | 新規発行分 | 2031 | ¥43.4B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2011 | 新規発行分 | 2031 | ¥3.3T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2031 | ¥3.4T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2031 | ¥198.3B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2031 | ¥1.5T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2031 | ¥132.4B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 新規発行分 | 2031 | ¥10.6T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2031 | ¥7.7T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2031 | ¥9.5T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2031 | ¥116.3B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2031 | ¥277.6B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2012 | 借換発行分 | 2031 | ¥300.5B |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 2022 | 借換発行分 | 2031 | ¥241.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2002 | 新規発行分 | 2032 | ¥104.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2002 | 借換発行分 | 2032 | ¥411.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2003 | 新規発行分 | 2032 | ¥55.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2003 | 借換発行分 | 2032 | ¥130.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2008 | 借換発行分 | 2032 | ¥72.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2009 | 借換発行分 | 2032 | ¥108.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2010 | 借換発行分 | 2032 | ¥240.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2011 | 借換発行分 | 2032 | ¥409.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2032 | ¥1.6T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2032 | ¥3.8T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 新規発行分 | 2032 | ¥230.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2032 | ¥611.3B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2014 | 借換発行分 | 2032 | ¥356.4B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2015 | 借換発行分 | 2032 | ¥274.1B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2016 | 借換発行分 | 2032 | ¥235.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2017 | 借換発行分 | 2032 | ¥554.7B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2018 | 借換発行分 | 2032 | ¥518.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2019 | 借換発行分 | 2032 | ¥442.6B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2032 | ¥23.8B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2032 | ¥91B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2022 | 借換発行分 | 2032 | ¥1.2T |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2023 | 借換発行分 | 2032 | ¥959.9B |
| 建設国債(借換発行分を含む) | 2024 | 借換発行分 | 2032 | ¥2.2B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 新規発行分 | 2032 | ¥4.8T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2012 | 借換発行分 | 2032 | ¥2.9T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2013 | 借換発行分 | 2032 | ¥1.1T |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2020 | 借換発行分 | 2032 | ¥75.7B |
| 特例国債(借換発行分を含む) | 2021 | 借換発行分 | 2032 | ¥129.7B |
