Government Bonds and Borrowings Outstanding at Fiscal Year-End, by Account
| Account | Total | Share (%) | Domestic bonds | o/w ordinary & FILP bonds | Financing bills | Borrowings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | ¥712T | 71.8 | ¥697.2T | ¥694.7T | — | ¥14.8T |
| 特別会計 | ¥279.6T | 28.2 | ¥124.2T | ¥119.6T | ¥115.3T | ¥40.1T |
| 交付税及び譲与税配付金 | ¥33.4T | 3.4 | — | — | — | ¥33.4T |
| 外国為替資金 | ¥115.8T | 11.7 | ¥1.9T | — | ¥114T | — |
| 財政投融資 | ¥109.3T | 11 | ¥109.3T | ¥109.3T | — | — |
| エネルギー対策 | ¥6.9T | 0.7 | ¥2.8T | — | ¥1.1T | ¥3T |
| 年金 | ¥1.5T | 0.1 | — | — | — | ¥1.5T |
| 食料安定供給 | ¥226.1B | 0 | — | — | ¥176B | ¥50.1B |
| 国有林野事業 | ¥1.3T | 0.1 | — | — | — | ¥1.3T |
| 社会資本整備事業 | ¥854.3B | 0.1 | — | — | — | ¥854.3B |
| 東日本大震災復興 | ¥10.3T | 1 | ¥10.3T | ¥10.3T | — | — |
| 合計 | ¥991.6T | 100 | ¥821.5T | ¥814.3T | ¥115.3T | ¥54.9T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.