年度末の国債、借入金等の負担会計別現在額
| 負担会計 | 総額 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 政府短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 712兆138億円 | 71.8 | 697兆2,344億円 | 694兆6,789億円 | — | 14兆7,794億円 |
| 特別会計 | 279兆5,873億円 | 28.2 | 124兆2,397億円 | 119兆5,890億円 | 115兆2,677億円 | 40兆800億円 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 33兆4,173億円 | 3.4 | — | — | — | 33兆4,173億円 |
| 外国為替資金 | 115兆8,329億円 | 11.7 | 1兆8,819億円 | — | 113兆9,510億円 | — |
| 財政投融資 | 109兆2,607億円 | 11 | 109兆2,607億円 | 109兆2,607億円 | — | — |
| エネルギー対策 | 6兆9,163億円 | 0.7 | 2兆7,687億円 | — | 1兆1,407億円 | 3兆69億円 |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 0.1 | — | — | — | 1兆4,792億円 |
| 食料安定供給 | 2,261億円 | 0 | — | — | 1,760億円 | 501億円 |
| 国有林野事業 | 1兆2,721億円 | 0.1 | — | — | — | 1兆2,721億円 |
| 社会資本整備事業 | 8,543億円 | 0.1 | — | — | — | 8,543億円 |
| 東日本大震災復興 | 10兆3,283億円 | 1 | 10兆3,283億円 | 10兆3,283億円 | — | — |
| 合計 | 991兆6,011億円 | 100 | 821兆4,741億円 | 814兆2,679億円 | 115兆2,677億円 | 54兆8,593億円 |
出典:財務省「国債統計年報」