年度末の国債、借入金等の負担会計別現在額
| 負担会計 | 総額 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 政府短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 780兆9,265億円 | 74.1 | 767兆5,224億円 | 765兆8,036億円 | — | 13兆4,042億円 |
| 特別会計 | 272兆4,306億円 | 25.9 | 113兆9,623億円 | 107兆2,705億円 | 116兆8,883億円 | 41兆5,799億円 |
| 交付税及び譲与税配付金 | 33兆1,173億円 | 3.1 | — | — | — | 33兆1,173億円 |
| 外国為替資金 | 117兆9,512億円 | 11.2 | 2兆4,231億円 | — | 115兆5,280億円 | — |
| 財政投融資 | 98兆9,910億円 | 9.4 | 98兆9,910億円 | 98兆9,910億円 | — | — |
| エネルギー対策 | 10兆4,299億円 | 1 | 4兆2,687億円 | — | 1兆2,041億円 | 4兆9,571億円 |
| 年金 | 1兆4,792億円 | 0.1 | — | — | — | 1兆4,792億円 |
| 食料安定供給 | 2,075億円 | 0 | — | — | 1,562億円 | 513億円 |
| 国有林野事業債務管理 | 1兆2,583億円 | 0.1 | — | — | — | 1兆2,583億円 |
| 自動車安全 | 7,167億円 | 0.1 | — | — | — | 7,167億円 |
| 東日本大震災復興 | 8兆2,795億円 | 0.8 | 8兆2,795億円 | 8兆2,795億円 | — | — |
| 合計 | 1,053兆3,572億円 | 100 | 881兆4,847億円 | 873兆741億円 | 116兆8,883億円 | 54兆9,841億円 |
出典:財務省「国債統計年報」