国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府関係機関等 | 50億円 | — | 0 |
| 金融機関 | 12兆2,315億円 | -19.1% | 8.6 |
| 日本銀行 | 4兆461億円 | -26.4% | 2.8 |
| 市中金融機関 | 8兆1,853億円 | -14.9% | 5.8 |
| その他 | 129兆9,625億円 | -3.5% | 91.4 |
| 合計 | 142兆1,989億円 | -5.1% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間) | 基準日 FY2023English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府関係機関等 | 50億円 | — | 0 |
| 金融機関 | 12兆2,315億円 | -19.1% | 8.6 |
| 日本銀行 | 4兆461億円 | -26.4% | 2.8 |
| 市中金融機関 | 8兆1,853億円 | -14.9% | 5.8 |
| その他 | 129兆9,625億円 | -3.5% | 91.4 |
| 合計 | 142兆1,989億円 | -5.1% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」