国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 15兆1,233億円 | -60.6% | 10.1 |
| 日本銀行 | 5兆4,992億円 | -63.2% | 3.7 |
| 市中金融機関 | 9兆6,241億円 | -58.9% | 6.4 |
| その他 | 134兆6,737億円 | +15.2% | 89.9 |
| 合計 | 149兆7,970億円 | -3.5% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間) | 基準日 FY2022English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 15兆1,233億円 | -60.6% | 10.1 |
| 日本銀行 | 5兆4,992億円 | -63.2% | 3.7 |
| 市中金融機関 | 9兆6,241億円 | -58.9% | 6.4 |
| その他 | 134兆6,737億円 | +15.2% | 89.9 |
| 合計 | 149兆7,970億円 | -3.5% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」