国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 38兆3,601億円 | -40.1% | 24.7 |
| 日本銀行 | 14兆9,384億円 | -58.9% | 9.6 |
| 市中金融機関 | 23兆4,217億円 | -15.2% | 15.1 |
| その他 | 116兆9,354億円 | +6.9% | 75.3 |
| 合計 | 155兆2,955億円 | -10.4% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間) | 基準日 FY2021English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 38兆3,601億円 | -40.1% | 24.7 |
| 日本銀行 | 14兆9,384億円 | -58.9% | 9.6 |
| 市中金融機関 | 23兆4,217億円 | -15.2% | 15.1 |
| その他 | 116兆9,354億円 | +6.9% | 75.3 |
| 合計 | 155兆2,955億円 | -10.4% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」