国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府 | 23億円 | 0.0% | 0 |
| 財政融資資金 | 5億円 | 0.0% | 0 |
| 国債整理基金 | 18億円 | 0.0% | 0 |
| 金融機関 | 13兆3,354億円 | -26.9% | 13.6 |
| 日本銀行 | 10兆3,667億円 | 0.0% | 10.6 |
| 市中金融機関 | 2兆9,687億円 | -62.3% | 3 |
| その他 | 84兆8,785億円 | +7.2% | 86.4 |
| 合計 | 98兆2,162億円 | +0.8% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間) | 基準日 FY2019English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府 | 23億円 | 0.0% | 0 |
| 財政融資資金 | 5億円 | 0.0% | 0 |
| 国債整理基金 | 18億円 | 0.0% | 0 |
| 金融機関 | 13兆3,354億円 | -26.9% | 13.6 |
| 日本銀行 | 10兆3,667億円 | 0.0% | 10.6 |
| 市中金融機関 | 2兆9,687億円 | -62.3% | 3 |
| その他 | 84兆8,785億円 | +7.2% | 86.4 |
| 合計 | 98兆2,162億円 | +0.8% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」