国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府 | 23億円 | -29.2% | 0 |
| 財政融資資金 | 5億円 | -50.0% | 0 |
| 国債整理基金 | 18億円 | -20.0% | 0 |
| 金融機関 | 18兆2,418億円 | -37.3% | 18.7 |
| 日本銀行 | 10兆3,623億円 | -52.4% | 10.6 |
| 市中金融機関 | 7兆8,795億円 | +7.2% | 8.1 |
| その他 | 79兆2,010億円 | +9.5% | 81.3 |
| 合計 | 97兆4,451億円 | -3.9% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間) | 基準日 FY2018English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府 | 23億円 | -29.2% | 0 |
| 財政融資資金 | 5億円 | -50.0% | 0 |
| 国債整理基金 | 18億円 | -20.0% | 0 |
| 金融機関 | 18兆2,418億円 | -37.3% | 18.7 |
| 日本銀行 | 10兆3,623億円 | -52.4% | 10.6 |
| 市中金融機関 | 7兆8,795億円 | +7.2% | 8.1 |
| その他 | 79兆2,010億円 | +9.5% | 81.3 |
| 合計 | 97兆4,451億円 | -3.9% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」