国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間)
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府 | 12億円 | -47.8% | 0 |
| 国債整理基金 | 12億円 | -33.3% | 0 |
| 金融機関 | 64兆78億円 | +380% | 36.9 |
| 日本銀行 | 36兆3,731億円 | +251% | 21 |
| 市中金融機関 | 27兆6,348億円 | +831% | 15.9 |
| その他 | 109兆3,847億円 | +28.9% | 63.1 |
| 合計 | 173兆3,938億円 | +76.5% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国庫短期証券の所有者別現在額(最近3年間) | 基準日 FY2020English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 所有者 | 金額 | 前年度比 | 割合% |
|---|---|---|---|
| 政府 | 12億円 | -47.8% | 0 |
| 国債整理基金 | 12億円 | -33.3% | 0 |
| 金融機関 | 64兆78億円 | +380% | 36.9 |
| 日本銀行 | 36兆3,731億円 | +251% | 21 |
| 市中金融機関 | 27兆6,348億円 | +831% | 15.9 |
| その他 | 109兆3,847億円 | +28.9% | 63.1 |
| 合計 | 173兆3,938億円 | +76.5% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」