政府短期証券の名称別増減額(最近3年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 333兆5,972億円 | +1.0% | 329兆5,969億円 | 3兆3,353億円 | 6,650億円 |
| 償還額 | 326兆5,972億円 | -1.6% | 322兆5,359億円 | 3兆3,353億円 | 7,260億円 |
| 年度末残高 | 91兆4,993億円 | +8.3% | 90兆1,659億円 | 1兆1,604億円 | 1,730億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:政府短期証券の名称別増減額(最近3年間) | 基準日 FY2023English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 333兆5,972億円 | +1.0% | 329兆5,969億円 | 3兆3,353億円 | 6,650億円 |
| 償還額 | 326兆5,972億円 | -1.6% | 322兆5,359億円 | 3兆3,353億円 | 7,260億円 |
| 年度末残高 | 91兆4,993億円 | +8.3% | 90兆1,659億円 | 1兆1,604億円 | 1,730億円 |
出典:財務省「国債統計年報」