政府短期証券の名称別増減額(最近3年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 325兆3,959億円 | -19.9% | 321兆153億円 | 3兆9,376億円 | 4,430億円 |
| 償還額 | 329兆4,960億円 | -15.6% | 325兆1,779億円 | 3兆9,401億円 | 3,780億円 |
| 年度末残高 | 86兆1,989億円 | -4.5% | 84兆8,595億円 | 1兆1,604億円 | 1,790億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:政府短期証券の名称別増減額(最近3年間) | 基準日 FY2021English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 325兆3,959億円 | -19.9% | 321兆153億円 | 3兆9,376億円 | 4,430億円 |
| 償還額 | 329兆4,960億円 | -15.6% | 325兆1,779億円 | 3兆9,401億円 | 3,780億円 |
| 年度末残高 | 86兆1,989億円 | -4.5% | 84兆8,595億円 | 1兆1,604億円 | 1,790億円 |
出典:財務省「国債統計年報」