政府短期証券の名称別増減額(最近3年間)
| 区分 | 総額 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 258兆1,869億円 | 253兆2,501億円 | 4兆6,128億円 | 3,240億円 |
| 償還額 | 265兆7,772億円 | 260兆8,391億円 | 4兆6,231億円 | 3,150億円 |
| 年度末残高 | 74兆6,489億円 | 73兆3,632億円 | 1兆1,857億円 | 1,000億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:政府短期証券の名称別増減額(最近3年間) | 基準日 FY2017English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 258兆1,869億円 | 253兆2,501億円 | 4兆6,128億円 | 3,240億円 |
| 償還額 | 265兆7,772億円 | 260兆8,391億円 | 4兆6,231億円 | 3,150億円 |
| 年度末残高 | 74兆6,489億円 | 73兆3,632億円 | 1兆1,857億円 | 1,000億円 |
出典:財務省「国債統計年報」