政府短期証券の名称別増減額(最近3年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 251兆670億円 | -2.8% | 246兆933億円 | 4兆6,587億円 | 3,150億円 |
| 償還額 | 252兆3,669億円 | -5.0% | 247兆3,832億円 | 4兆6,587億円 | 3,250億円 |
| 年度末残高 | 73兆3,490億円 | -1.7% | 72兆733億円 | 1兆1,857億円 | 900億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:政府短期証券の名称別増減額(最近3年間) | 基準日 FY2018English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 251兆670億円 | -2.8% | 246兆933億円 | 4兆6,587億円 | 3,150億円 |
| 償還額 | 252兆3,669億円 | -5.0% | 247兆3,832億円 | 4兆6,587億円 | 3,250億円 |
| 年度末残高 | 73兆3,490億円 | -1.7% | 72兆733億円 | 1兆1,857億円 | 900億円 |
出典:財務省「国債統計年報」