政府短期証券の名称別増減額(最近3年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 330兆1,972億円 | +1.5% | 325兆7,020億円 | 3兆7,992億円 | 6,960億円 |
| 償還額 | 331兆8,968億円 | +0.7% | 327兆4,566億円 | 3兆7,992億円 | 6,410億円 |
| 年度末残高 | 84兆4,993億円 | -2.0% | 83兆1,049億円 | 1兆1,604億円 | 2,340億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:政府短期証券の名称別増減額(最近3年間) | 基準日 FY2022English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 330兆1,972億円 | +1.5% | 325兆7,020億円 | 3兆7,992億円 | 6,960億円 |
| 償還額 | 331兆8,968億円 | +0.7% | 327兆4,566億円 | 3兆7,992億円 | 6,410億円 |
| 年度末残高 | 84兆4,993億円 | -2.0% | 83兆1,049億円 | 1兆1,604億円 | 2,340億円 |
出典:財務省「国債統計年報」