政府短期証券の名称別増減額(最近3年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 251兆5,171億円 | +0.2% | 246兆9,405億円 | 4兆3,696億円 | 2,070億円 |
| 償還額 | 250兆4,473億円 | -0.8% | 245兆8,667億円 | 4兆3,806億円 | 2,000億円 |
| 年度末残高 | 74兆4,188億円 | +1.5% | 73兆1,471億円 | 1兆1,747億円 | 970億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:政府短期証券の名称別増減額(最近3年間) | 基準日 FY2019English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 251兆5,171億円 | +0.2% | 246兆9,405億円 | 4兆3,696億円 | 2,070億円 |
| 償還額 | 250兆4,473億円 | -0.8% | 245兆8,667億円 | 4兆3,806億円 | 2,000億円 |
| 年度末残高 | 74兆4,188億円 | +1.5% | 73兆1,471億円 | 1兆1,747億円 | 970億円 |
出典:財務省「国債統計年報」