国庫短期証券(第1407回)の入札結果
2026-09-16 12:30 JST ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1407回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和8年9月24日 |
| 4 | 償還期限 | 令和9年9月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 9兆1,714億6,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,168億9,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 98円44銭9厘 | |
| (募入最高利回り) | (1.5884%) | |
| (4)募入最低価格に | 4.5263% | |
| (5)募入平均価格 | 98円46銭2厘 | |
| (募入平均利回り) | (1.5749%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,831億円 | |
| (2)発行価格 | 98円46銭2厘 | |
| (1.5749%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1407 ・ Auction Date 2026-09-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1407回)の発行予定額等 | 2026-09-16 | T-Bill (1Y) No. 1407 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1407回)の入札発行 | 2026-09-16 | T-Bill (1Y) No. 1407 |
| Result | 国庫短期証券(第1407回)の入札結果 (this page) | 2026-09-16 | T-Bill (1Y) No. 1407 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20260916.htm