国庫短期証券(第1407回)の入札結果
2026-09-16 12:30 JST ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1407回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和8年9月24日 |
| 4 | 償還期限 | 令和9年9月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 9兆1,714億6,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,168億9,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 98円44銭9厘 | |
| (募入最高利回り) | (1.5884%) | |
| (4)募入最低価格に | 4.5263% | |
| (5)募入平均価格 | 98円46銭2厘 | |
| (募入平均利回り) | (1.5749%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,831億円 | |
| (2)発行価格 | 98円46銭2厘 | |
| (1.5749%) |
この入札の書類 国庫短期証券(1年)(第1407回) ・ 入札日 2026-09-16
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1407回)の発行予定額等 | 2026-09-16 | 国庫短期証券(1年)(第1407回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1407回)の入札発行 | 2026-09-16 | 国庫短期証券(1年)(第1407回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1407回)の入札結果(本ページ) | 2026-09-16 | 国庫短期証券(1年)(第1407回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20260916.htm