Terms of Outstanding Government Bonds by Name (Grant Bonds)
| Name | Series | Issue date | Issued | Total issued | End-of-FY outstanding | Method | Issue price | Coupon | Maturity | Principal & interest dates | Grace period | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺族国庫債券 | い号 | 昭和27年度 | ¥0M | ¥96.7B | — | 交付 | 100 | 6 | 1961-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | を | 昭和38年度 | ¥0M | ¥516M | — | 交付 | 100 | 6 | 1972-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 16 | 平成26年度 | — | ¥0M | 0.054 | 交付 | 100 | 6 | 2023-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 17 | 平成27年度 | — | ¥0M | 0.092 | 交付 | 100 | 6 | 2024-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 18 | 平成28年度 | — | ¥1M | 0.229 | 交付 | 100 | 6 | 2025-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 19 | 平成29年度 | — | ¥1M | 0.322 | 交付 | 100 | 6 | 2026-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 20 | 平成30年度 | — | ¥0M | 0.15 | 交付 | 100 | 6 | 2027-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 21 | 平成31年度 | — | ¥0M | 0.246 | 交付 | 100 | 6 | 2028-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 22 | 令和2年度 | ¥0M | ¥0M | 0.12 | 交付 | 100 | 6 | 2029-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 23 | 令和3年度 | ¥0M | ¥0M | 0.089 | 交付 | 100 | 6 | 2030-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 遺族国庫債券 | 24 | 令和4年度 | ¥0M | ¥0M | 0.05 | 交付 | 100 | 6 | 2031-09-30 | 9.30 | 1年以内 | 発行年度の翌年9月30日から9年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の末日 |
| 引揚者国庫債券 | 11号 | 2014-06-01 | — | ¥0M | 0.002 | 交付 | 100 | 6 | 2024-05-31 | 5.31 | 1年以内 | 発行日の属する年の翌年5月31日から10年間元利均等償還 初期利子支払は発行年度の11月30日 |
| 特別給付金国庫債券 | た号 | 2013-11-01 | — | ¥5M | 0.54 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 特別弔慰金国庫債券 | ろ号 | 1966-06-16 | ¥-0M | ¥19.9B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1976-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | ら号 | 2013-11-01 | — | ¥17M | 1.7 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別給付金国庫債券 | む | 2016-11-01 | — | ¥2M | 0.72 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1975-10-01 | ¥-0M | ¥201.6B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1985-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第三回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1979-10-01 | ¥-0M | ¥14.1B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1985-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から6年間均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | ね号 | 2013-11-01 | — | ¥73M | 7.3 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別給付金国庫債券 | な | 2016-11-01 | — | ¥10M | 3.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第四回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1985-10-01 | ¥-3M | ¥389B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1995-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第十三回特別給付金国庫債券 | た号 | 2021-10-01 | ¥21M | ¥40M | 32 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第五回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1989-10-01 | ¥-0M | ¥13.5B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 1995-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から6年間均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | そ号 | 2013-11-01 | — | ¥266M | 26.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十七回特別給付金国庫債券 | つ | 2016-11-01 | — | ¥119M | 47.5 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第六回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1995-10-01 | ¥-5M | ¥550.6B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第七回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 1999-10-01 | ¥-0M | ¥14.1B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2005-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から6年間均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | り号 | 2013-11-01 | — | ¥1.3B | 132 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | ぬ | 2014-11-01 | — | ¥8M | 1.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | る | 2015-11-01 | — | ¥24M | 7.2 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | を | 2016-11-01 | — | ¥398M | 159 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十二回特別給付金国庫債券 | わ | 2017-11-01 | — | ¥100M | 50 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第八回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2005-10-01 | ¥0M | ¥508.5B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2015-06-15 | 6.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年6月15日から10年間均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | い号 | 2013-11-01 | — | ¥90.5B | 8,980 | 交付 | 100 | 無利子 | 2023-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ろ | 2014-11-01 | — | ¥38M | 7.6 | 交付 | 100 | 無利子 | 2024-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | は | 2016-11-01 | — | ¥2.3B | 895 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | に | 2017-11-01 | — | ¥306M | 152 | 交付 | 100 | 無利子 | 2027-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ほ | R元.11.1 | ¥6M | ¥52M | 36.4 | 交付 | 100 | 無利子 | 2029-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | へ | 2020-11-01 | ¥2M | ¥96M | 76.8 | 交付 | 100 | 無利子 | 2030-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | と | 2021-11-01 | ¥14M | ¥20M | 18 | 交付 | 100 | 無利子 | 2031-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第二十七回特別給付金国庫債券 | ち | 2022-11-01 | ¥26M | ¥26M | 26 | 交付 | 100 | 無利子 | 2032-10-31 | 4.30・10.31 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月30日、10月31日から10年間20回均等償還 |
| 第十回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2015-10-01 | ¥1M | ¥237.7B | — | 交付 | 100 | 無利子 | 2020-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第十一回特別弔慰金国庫債券 | い号 | 2020-10-01 | ¥21.2B | ¥184.9B | 110,755 | 交付 | 100 | 無利子 | 2025-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
| 第二十九回特別給付金国庫債券 | い号 | 2021-10-01 | ¥14M | ¥174M | 139 | 交付 | 100 | 無利子 | 2026-04-15 | 4.15 | 年 | 発行日の属する年の翌年4月15日から5年間均等償還 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.