Government Bonds and Borrowings Outstanding (by Fiscal Year)
| Item \ FY | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ¥1,323.6T | ¥1,297.1T | ¥1,270.5T | ¥1,241.3T | ¥1,216.5T | ¥1,114.5T | ¥1,103.4T | ¥1,087.8T | ¥1,071.6T | ¥1,049.4T | ¥1,053.4T | ¥1,025T | ¥991.6T | ¥960T | ¥924.4T | ¥882.9T | ¥846.5T | ¥846.1T | ¥834.4T | ¥827.5T | ¥781.6T | ¥703.1T | ¥668.8T | ¥607.3T | ¥535.6T | ¥489.4T | ¥437.6T | ¥388.1T | ¥355.2T | ¥326.4T |
| YoY | +2.0% | +2.1% | +2.4% | +2.0% | +9.1% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +2.1% | -0.4% | +2.8% | +3.4% | +3.3% | +3.9% | +4.7% | +4.3% | 0.0% | +1.4% | +0.8% | +5.9% | +11.2% | +5.1% | +10.1% | +13.4% | +9.4% | +11.8% | +12.7% | +9.3% | +8.8% | — |
| Government bonds | ¥1,182.8T | ¥1,157T | ¥1,136.4T | ¥1,104.7T | ¥1,074.2T | ¥987.6T | ¥976.8T | ¥959.1T | ¥934.9T | ¥910.8T | ¥881.5T | ¥853.8T | ¥821.5T | ¥789.3T | ¥758.6T | ¥720.5T | ¥680.4T | ¥684.3T | ¥674.1T | ¥670.6T | ¥626.4T | ¥556.4T | ¥504.3T | ¥448.2T | ¥380.7T | ¥343.1T | ¥310.7T | ¥273.9T | ¥247.5T | ¥228T |
| Domestic bonds | ¥1,182.8T | ¥1,157T | ¥1,136.4T | ¥1,104.7T | ¥1,074.2T | ¥987.6T | ¥976.8T | ¥959.1T | ¥934.9T | ¥910.8T | ¥881.5T | ¥853.8T | ¥821.5T | ¥789.3T | ¥758.6T | ¥720.5T | ¥680.4T | ¥684.3T | ¥674.1T | ¥670.6T | ¥626.4T | ¥556.4T | ¥504.3T | ¥448.2T | ¥380.7T | ¥343.1T | ¥310.7T | ¥273.9T | ¥247.5T | ¥228T |
| o/w ordinary bonds | ¥1,079.7T | ¥1,053.7T | ¥1,027.1T | ¥991.4T | ¥946.6T | ¥886.7T | ¥874T | ¥853.2T | ¥830.6T | ¥805.4T | ¥774.1T | ¥743.9T | ¥705T | ¥669.9T | ¥636.3T | ¥594T | ¥545.9T | ¥541.5T | ¥531.7T | ¥526.9T | ¥499T | ¥457T | ¥421.1T | ¥392.4T | ¥367.6T | ¥331.7T | ¥295.2T | ¥258T | ¥244.7T | ¥225.2T |
| o/w construction bonds | ¥303.9T | ¥297.1T | ¥292.2T | ¥287.4T | ¥283.3T | ¥273.2T | ¥270.2T | ¥269.2T | ¥268.4T | ¥266T | ¥260.1T | ¥258T | ¥249.9T | ¥248.3T | ¥246.3T | ¥238.3T | ¥224.9T | ¥236.9T | ¥243.2T | ¥247T | ¥241.4T | ¥226.4T | ¥222T | ¥216.3T | ¥209.1T | ¥197.2T | ¥187.4T | ¥174.9T | ¥167.8T | ¥157.7T |
| o/w special deficit-financing bonds | ¥745T | ¥726.6T | ¥706.8T | ¥675.3T | ¥632.8T | ¥583.4T | ¥573.7T | ¥553.1T | ¥529.5T | ¥507.2T | ¥479T | ¥449.9T | ¥420.1T | ¥388.7T | ¥367.9T | ¥333.6T | ¥299T | ¥281.7T | ¥266T | ¥258T | ¥236.9T | ¥211.4T | ¥181.5T | ¥159.2T | ¥141.9T | ¥118.3T | ¥95.6T | ¥83.1T | ¥76.9T | ¥67.5T |
| JNR Settlement Corp. refunding bonds | ¥15T | ¥15.1T | ¥15.3T | ¥15.6T | ¥15.9T | ¥16.3T | ¥16.8T | ¥17.2T | ¥17.7T | ¥17.8T | ¥18T | ¥18.1T | ¥18.4T | ¥18.6T | ¥18.6T | ¥18.7T | ¥18.7T | ¥19.4T | ¥19T | ¥18.4T | ¥17.3T | ¥15.9T | ¥14.5T | ¥14.1T | ¥13.7T | ¥13.4T | ¥9.4T | — | — | — |
| National forest debt refunding bonds | ¥1.6T | ¥1.6T | ¥1.7T | ¥1.7T | ¥1.8T | ¥1.8T | ¥1.9T | ¥2T | ¥2T | ¥2.1T | ¥2.1T | ¥2.2T | ¥2.2T | ¥2.3T | ¥2.3T | ¥2.4T | ¥2.4T | ¥2.7T | ¥2.7T | ¥2.7T | ¥2.8T | ¥2.8T | ¥2.8T | ¥2.8T | ¥2.8T | ¥2.8T | ¥2.8T | — | — | — |
| Local allocation tax debt refunding bonds | ¥3.6T | ¥3.4T | ¥3.2T | ¥3T | ¥2.7T | ¥2.6T | ¥2.4T | ¥2.2T | ¥2T | ¥1.8T | ¥1.7T | ¥1.5T | ¥1.4T | ¥1.3T | ¥1.2T | ¥1T | ¥873.1B | ¥752.8B | ¥752.8B | ¥752.8B | ¥675.4B | ¥523B | ¥297.2B | — | — | — | — | — | — | — |
| o/w reconstruction bonds | ¥4.6T | ¥4.9T | ¥5.2T | ¥5.4T | ¥6.8T | ¥5.9T | ¥5.4T | ¥5.5T | ¥6.7T | ¥5.9T | ¥8.3T | ¥9T | ¥10.3T | ¥10.7T | — | — | — | — | — | ¥0M | — | ¥0M | ¥0M | — | — | — | — | — | — | — |
| o/w pension special bonds | ¥2.3T | ¥2.5T | ¥2.8T | ¥3.1T | ¥3.3T | ¥3.6T | ¥3.8T | ¥4.1T | ¥4.4T | ¥4.6T | ¥4.9T | ¥5.2T | ¥2.6T | — | — | — | — | — | — | ¥0M | — | ¥0M | ¥0M | — | — | — | — | — | — | — |
| o/w GX transition bonds | ¥3.7T | ¥2.4T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| o/w child-support special bonds | ¥197.4B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| o/w FILP bonds | ¥91.4T | ¥94.6T | ¥100.8T | ¥104.6T | ¥118.6T | ¥91.1T | ¥92.2T | ¥94.5T | ¥96.3T | ¥96.1T | ¥99T | ¥104.2T | ¥109.3T | ¥110.9T | ¥118.2T | ¥122.2T | ¥131.1T | ¥139.8T | ¥138.9T | ¥139.4T | ¥121.6T | ¥91.8T | ¥75.6T | ¥43.8T | — | — | — | — | — | — |
| Financing bills | ¥93.9T | ¥91.5T | ¥84.5T | ¥86.2T | ¥90.3T | ¥74.4T | ¥73.3T | ¥74.6T | ¥82.2T | ¥83.7T | ¥116.9T | ¥115.7T | ¥115.3T | ¥116.9T | ¥110.8T | ¥106T | ¥108.5T | ¥104.7T | ¥101T | ¥97.6T | ¥96.1T | ¥86.1T | ¥57.5T | ¥49.6T | ¥44.8T | ¥40.6T | ¥29.8T | ¥30.7T | ¥30.6T | ¥29.4T |
| Borrowings | ¥46.9T | ¥48.6T | ¥49.6T | ¥50.4T | ¥52T | ¥52.5T | ¥53.2T | ¥54T | ¥54.4T | ¥54.8T | ¥55T | ¥55.5T | ¥54.9T | ¥53.7T | ¥55T | ¥56.4T | ¥57.6T | ¥57.2T | ¥59.3T | ¥59.3T | ¥59.1T | ¥60.6T | ¥107T | ¥109.5T | ¥110.1T | ¥105.6T | ¥97T | ¥83.6T | ¥77.1T | ¥69T |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report.