国債、借入金等の現在額(年度推移)
| 項目 \ 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 1,323兆6,159億円 | 1,297兆903億円 | 1,270兆4,990億円 | 1,241兆3,074億円 | 1,216兆4,634億円 | 1,114兆5,400億円 | 1,103兆3,543億円 | 1,087兆8,130億円 | 1,071兆5,594億円 | 1,049兆3,661億円 | 1,053兆3,572億円 | 1,024兆9,568億円 | 991兆6,011億円 | 959兆9,503億円 | 924兆3,596億円 | 882兆9,235億円 | 846兆4,970億円 | 846兆1,396億円 | 834兆4,017億円 | 827兆4,805億円 | 781兆5,517億円 | 703兆1,478億円 | 668兆7,605億円 | 607兆3,122億円 | 535兆5,870億円 | 489兆3,698億円 | 437兆5,545億円 | 388兆1,460億円 | 355兆1,685億円 | 326兆3,526億円 |
| 前年度比 | +2.0% | +2.1% | +2.4% | +2.0% | +9.1% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +2.1% | -0.4% | +2.8% | +3.4% | +3.3% | +3.9% | +4.7% | +4.3% | 0.0% | +1.4% | +0.8% | +5.9% | +11.2% | +5.1% | +10.1% | +13.4% | +9.4% | +11.8% | +12.7% | +9.3% | +8.8% | — |
| 国債 | 1,182兆7,853億円 | 1,157兆297億円 | 1,136兆3,830億円 | 1,104兆6,800億円 | 1,074兆1,596億円 | 987兆5,886億円 | 976兆8,035億円 | 959兆1,413億円 | 934兆9,002億円 | 910兆8,097億円 | 881兆4,847億円 | 853兆7,636億円 | 821兆4,741億円 | 789兆3,420億円 | 758兆5,690億円 | 720兆4,890億円 | 680兆4,482億円 | 684兆3,278億円 | 674兆1,221億円 | 670兆5,794億円 | 626兆3,633億円 | 556兆4,163億円 | 504兆2,536億円 | 448兆1,625億円 | 380兆6,546億円 | 343兆1,336億円 | 310兆7,402億円 | 273兆9,070億円 | 247兆4,623億円 | 227兆9,753億円 |
| 内国債 | 1,182兆7,853億円 | 1,157兆297億円 | 1,136兆3,830億円 | 1,104兆6,800億円 | 1,074兆1,596億円 | 987兆5,886億円 | 976兆8,035億円 | 959兆1,413億円 | 934兆9,002億円 | 910兆8,097億円 | 881兆4,847億円 | 853兆7,636億円 | 821兆4,741億円 | 789兆3,420億円 | 758兆5,690億円 | 720兆4,890億円 | 680兆4,482億円 | 684兆3,278億円 | 674兆1,221億円 | 670兆5,794億円 | 626兆3,633億円 | 556兆4,163億円 | 504兆2,536億円 | 448兆1,625億円 | 380兆6,546億円 | 343兆1,336億円 | 310兆7,402億円 | 273兆9,070億円 | 247兆4,623億円 | 227兆9,753億円 |
| うち普通国債 | 1,079兆7,344億円 | 1,053兆6,526億円 | 1,027兆973億円 | 991兆4,111億円 | 946兆6,468億円 | 886兆6,945億円 | 874兆434億円 | 853兆1,789億円 | 830兆5,733億円 | 805兆4,182億円 | 774兆831億円 | 743兆8,676億円 | 705兆72億円 | 669兆8,674億円 | 636兆3,117億円 | 593兆9,717億円 | 545兆9,356億円 | 541兆4,584億円 | 531兆7,015億円 | 526兆9,279億円 | 499兆137億円 | 456兆9,736億円 | 421兆991億円 | 392兆4,341億円 | 367兆5,547億円 | 331兆6,687億円 | 295兆2,491億円 | 257兆9,875億円 | 244兆6,581億円 | 225兆1,847億円 |
| うち建設国債 | 303兆8,920億円 | 297兆980億円 | 292兆2,067億円 | 287兆3,526億円 | 283兆3,104億円 | 273兆2,146億円 | 270兆1,853億円 | 269兆1,583億円 | 268兆3,587億円 | 265兆9,529億円 | 260兆1,162億円 | 258兆249億円 | 249兆8,987億円 | 248兆3,066億円 | 246兆3,063億円 | 238兆3,453億円 | 224兆9,123億円 | 236兆9,340億円 | 243兆2,271億円 | 247兆396億円 | 241兆4,118億円 | 226兆3,578億円 | 222兆242億円 | 216兆3,114億円 | 209兆1,146億円 | 197兆1,893億円 | 187兆4,064億円 | 174兆9,080億円 | 167兆7,811億円 | 157兆6,921億円 |
| うち特例国債 | 744兆9,597億円 | 726兆6,169億円 | 706兆8,180億円 | 675兆3,243億円 | 632兆7,804億円 | 583兆4,022億円 | 573兆6,541億円 | 553兆813億円 | 529兆4,601億円 | 507兆2,318億円 | 479兆351億円 | 449兆8,558億円 | 420兆1,471億円 | 388兆6,730億円 | 367兆8,762億円 | 333兆5,598億円 | 299兆442億円 | 281兆6,538億円 | 266兆107億円 | 257兆9,963億円 | 236兆8,679億円 | 211兆3,533億円 | 181兆4,667億円 | 159兆1,772億円 | 141兆8,903億円 | 118兆2,850億円 | 95兆5,614億円 | 83兆795億円 | 76兆8,770億円 | 67兆4,927億円 |
| 国鉄清算事業団承継債務借換国債 | 14兆9,538億円 | 15兆715億円 | 15兆2,561億円 | 15兆5,678億円 | 15兆9,300億円 | 16兆2,628億円 | 16兆7,553億円 | 17兆2,187億円 | 17兆6,570億円 | 17兆7,690億円 | 17兆9,784億円 | 18兆1,083億円 | 18兆4,054億円 | 18兆6,432億円 | 18兆6,438億円 | 18兆6,797億円 | 18兆6,859億円 | 19兆4,129億円 | 18兆9,835億円 | 18兆3,915億円 | 17兆2,961億円 | 15兆9,447億円 | 14兆5,148億円 | 14兆1,307億円 | 13兆7,351億円 | 13兆3,621億円 | 9兆4,369億円 | — | — | — |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1兆5,779億円 | 1兆6,214億円 | 1兆6,703億円 | 1兆7,186億円 | 1兆7,675億円 | 1兆8,177億円 | 1兆8,679億円 | 1兆9,555億円 | 2兆28億円 | 2兆546億円 | 2兆1,170億円 | 2兆1,623億円 | 2兆2,066億円 | 2兆2,553億円 | 2兆3,107億円 | 2兆3,668億円 | 2兆4,202億円 | 2兆7,049億円 | 2兆7,274億円 | 2兆7,477億円 | 2兆7,625億円 | 2兆7,947億円 | 2兆7,962億円 | 2兆8,148億円 | 2兆8,148億円 | 2兆8,324億円 | 2兆8,443億円 | — | — | — |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 3兆6,089億円 | 3兆3,782億円 | 3兆1,636億円 | 2兆9,528億円 | 2兆7,491億円 | 2兆5,522億円 | 2兆3,577億円 | 2兆1,726億円 | 1兆9,933億円 | 1兆8,238億円 | 1兆6,546億円 | 1兆5,095億円 | 1兆4,343億円 | 1兆3,364億円 | 1兆1,746億円 | 1兆201億円 | 8,731億円 | 7,528億円 | 7,528億円 | 7,528億円 | 6,754億円 | 5,230億円 | 2,972億円 | — | — | — | — | — | — | — |
| うち復興債 | 4兆5,544億円 | 4兆8,757億円 | 5兆1,792億円 | 5兆4,303億円 | 6兆7,845億円 | 5兆8,585億円 | 5兆3,763億円 | 5兆4,813億円 | 6兆7,213億円 | 5兆9,456億円 | 8兆2,795億円 | 9兆135億円 | 10兆3,283億円 | 10兆6,529億円 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| うち年金特例国債 | 2兆2,875億円 | 2兆5,431億円 | 2兆8,034億円 | 3兆648億円 | 3兆3,249億円 | 3兆5,864億円 | 3兆8,468億円 | 4兆1,113億円 | 4兆3,802億円 | 4兆6,404億円 | 4兆9,024億円 | 5兆1,932億円 | 2兆5,868億円 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| うち脱炭素成長型経済構造移行債 | 3兆7,028億円 | 2兆4,478億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| うち子ども・子育て支援特例公債 | 1,974億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| うち財政投融資特別会計国債 | 91兆4,069億円 | 94兆5,989億円 | 100兆8,361億円 | 104兆6,242億円 | 118兆6,450億円 | 91兆901億円 | 92兆2,456億円 | 94兆5,259億円 | 96兆2,509億円 | 96兆1,155億円 | 98兆9,910億円 | 104兆2,104億円 | 109兆2,607億円 | 110兆9,122億円 | 118兆1,918億円 | 122兆2,253億円 | 131兆501億円 | 139兆7,543億円 | 138兆9,061億円 | 139兆3,532億円 | 121兆5,532億円 | 91兆8,490億円 | 75兆5,644億円 | 43兆7,605億円 | — | — | — | — | — | — |
| 政府短期証券 | 93兆8,996億円 | 91兆4,993億円 | 84兆4,993億円 | 86兆1,989億円 | 90兆2,990億円 | 74兆4,188億円 | 73兆3,490億円 | 74兆6,489億円 | 82兆2,392億円 | 83兆7,489億円 | 116兆8,883億円 | 115兆6,884億円 | 115兆2,677億円 | 116兆8,673億円 | 110兆7,847億円 | 106兆281億円 | 108兆4,826億円 | 104兆6,528億円 | 100兆9,741億円 | 97兆6,274億円 | 96兆762億円 | 86兆1,259億円 | 57兆4,864億円 | 49兆6,034億円 | 44兆8,395億円 | 40兆5,930億円 | 29兆7,790億円 | 30兆6,750億円 | 30兆6,390億円 | 29兆3,620億円 |
| 借入金 | 46兆9,310億円 | 48兆5,613億円 | 49兆6,167億円 | 50兆4,285億円 | 52兆48億円 | 52兆5,325億円 | 53兆2,018億円 | 54兆228億円 | 54兆4,200億円 | 54兆8,075億円 | 54兆9,841億円 | 55兆5,047億円 | 54兆8,593億円 | 53兆7,410億円 | 55兆58億円 | 56兆4,063億円 | 57兆5,661億円 | 57兆1,589億円 | 59兆3,055億円 | 59兆2,737億円 | 59兆1,122億円 | 60兆6,057億円 | 107兆205億円 | 109兆5,463億円 | 110兆929億円 | 105兆6,432億円 | 97兆353億円 | 83兆5,641億円 | 77兆672億円 | 69兆154億円 |
出典:財務省「国債統計年報」