国債、借入金等の利子支払額(最近5年間)
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 9兆2,430億円 | -2.8% |
| 借入金 | 1,434億円 | -27.0% |
| 一時借入金 | 57億円 | -73.8% |
| 政府短期証券 | 0 | -100% |
| 財務省証券 | 0 | -100% |
| 外国為替資金証券 | 0 | -100% |
| 石油証券 | 0 | -100% |
| 食糧証券 | 0 | -100% |
| 合計 | 9兆3,921億円 | -3.5% |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国債、借入金等の利子支払額(最近5年間) | 基準日 FY2016English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 9兆2,430億円 | -2.8% |
| 借入金 | 1,434億円 | -27.0% |
| 一時借入金 | 57億円 | -73.8% |
| 政府短期証券 | 0 | -100% |
| 財務省証券 | 0 | -100% |
| 外国為替資金証券 | 0 | -100% |
| 石油証券 | 0 | -100% |
| 食糧証券 | 0 | -100% |
| 合計 | 9兆3,921億円 | -3.5% |
出典:財務省「国債統計年報」