国債、借入金等の利子支払額(最近5年間)
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 8兆7,367億円 | +7.3% |
| 借入金 | 161億円 | +14.5% |
| 一時借入金 | 489億円 | +294% |
| 政府短期証券 | 1,157億円 | — |
| 財務省証券 | 6億円 | — |
| 外国為替資金証券 | 1,136億円 | — |
| 石油証券 | 13億円 | — |
| 食糧証券 | 2億円 | — |
| 合計 | 8兆9,172億円 | +9.1% |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国債、借入金等の利子支払額(最近5年間) | 基準日 FY2024English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 8兆7,367億円 | +7.3% |
| 借入金 | 161億円 | +14.5% |
| 一時借入金 | 489億円 | +294% |
| 政府短期証券 | 1,157億円 | — |
| 財務省証券 | 6億円 | — |
| 外国為替資金証券 | 1,136億円 | — |
| 石油証券 | 13億円 | — |
| 食糧証券 | 2億円 | — |
| 合計 | 8兆9,172億円 | +9.1% |
出典:財務省「国債統計年報」