国債、借入金等の利子支払額(最近5年間)
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 9兆5,103億円 | -0.4% |
| 借入金 | 1,963億円 | -26.2% |
| 一時借入金 | 217億円 | -30.0% |
| 政府短期証券 | 8億円 | -96.4% |
| 財務省証券 | 0.34億円 | -74.7% |
| 外国為替資金証券 | 7億円 | -96.5% |
| 石油証券 | 0.04億円 | -97.9% |
| 食糧証券 | 0億円 | -99.7% |
| 合計 | 9兆7,291億円 | -1.4% |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国債、借入金等の利子支払額(最近5年間) | 基準日 FY2015English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 9兆5,103億円 | -0.4% |
| 借入金 | 1,963億円 | -26.2% |
| 一時借入金 | 217億円 | -30.0% |
| 政府短期証券 | 8億円 | -96.4% |
| 財務省証券 | 0.34億円 | -74.7% |
| 外国為替資金証券 | 7億円 | -96.5% |
| 石油証券 | 0.04億円 | -97.9% |
| 食糧証券 | 0億円 | -99.7% |
| 合計 | 9兆7,291億円 | -1.4% |
出典:財務省「国債統計年報」