国債、借入金等の利子支払額(最近5年間)
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 9兆5,457億円 | +0.4% |
| 借入金 | 2,659億円 | -5.4% |
| 一時借入金 | 310億円 | -29.1% |
| 政府短期証券 | 219億円 | -72.4% |
| 財務省証券 | 1億円 | +195% |
| 外国為替資金証券 | 215億円 | -72.6% |
| 石油証券 | 2億円 | -71.8% |
| 食糧証券 | 0.23億円 | -52.8% |
| 合計 | 9兆8,644億円 | -0.5% |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:国債、借入金等の利子支払額(最近5年間) | 基準日 FY2014English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 9兆5,457億円 | +0.4% |
| 借入金 | 2,659億円 | -5.4% |
| 一時借入金 | 310億円 | -29.1% |
| 政府短期証券 | 219億円 | -72.4% |
| 財務省証券 | 1億円 | +195% |
| 外国為替資金証券 | 215億円 | -72.6% |
| 石油証券 | 2億円 | -71.8% |
| 食糧証券 | 0.23億円 | -52.8% |
| 合計 | 9兆8,644億円 | -0.5% |
出典:財務省「国債統計年報」