借入金の借入先別増減額(最近5年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 39兆9,721億円 | -0.6% | 7兆1,605億円 | — | — | 32兆8,116億円 |
| 償還額 | 40兆7,839億円 | -1.9% | 8兆1,706億円 | — | 31億円 | 32兆6,102億円 |
| 年度末残高 | 49兆6,167億円 | -1.6% | 15兆8,646億円 | 414億円 | 1,341億円 | 33兆5,766億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:借入金の借入先別増減額(最近5年間) | 基準日 FY2022English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 39兆9,721億円 | -0.6% | 7兆1,605億円 | — | — | 32兆8,116億円 |
| 償還額 | 40兆7,839億円 | -1.9% | 8兆1,706億円 | — | 31億円 | 32兆6,102億円 |
| 年度末残高 | 49兆6,167億円 | -1.6% | 15兆8,646億円 | 414億円 | 1,341億円 | 33兆5,766億円 |
出典:財務省「国債統計年報」