借入金の借入先別増減額(最近5年間)
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 38兆2,532億円 | -2.0% | 5兆2,735億円 | — | — | 32兆9,797億円 |
| 償還額 | 39兆5,819億円 | -2.2% | 6兆3,329億円 | — | 73億円 | 33兆2,416億円 |
| 年度末残高 | 46兆8,675億円 | -2.8% | 12兆9,858億円 | 414億円 | 1,210億円 | 33兆7,193億円 |
出典:財務省「国債統計年報」
日本国債インフォメーション:年報:借入金の借入先別増減額(最近5年間) | 基準日 FY2024English |
| 概況 利回り ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
| 区分 | 総額 | 前年度比 | 財政融資資金 | 閉鎖機関 | 地方公共団体 | 民間金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入額 | 38兆2,532億円 | -2.0% | 5兆2,735億円 | — | — | 32兆9,797億円 |
| 償還額 | 39兆5,819億円 | -2.2% | 6兆3,329億円 | — | 73億円 | 33兆2,416億円 |
| 年度末残高 | 46兆8,675億円 | -2.8% | 12兆9,858億円 | 414億円 | 1,210億円 | 33兆7,193億円 |
出典:財務省「国債統計年報」